Snivy, the Grass Snake Pokémon. Able to evolve into Servine. A Grass type. It was introduced in Generation 5.
Características base
PS | 45 | 200 | 294 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ataque | 45 | 85 | 95 | 189 | 207 | |
Defensa | 55 | 103 | 115 | 209 | 229 | |
Ataque Especial | 45 | 85 | 95 | 189 | 207 | |
Defensa Especial | 55 | 103 | 115 | 209 | 229 | |
Velocidad | 63 | 117 | 131 | 225 | 247 | |
Total | 308 | min- | min | max | max+ |
Los rangos que se muestran a la derecha son para un Pokémon de nivel 100:
Los valores mínimos se basan en una naturaleza obstaculizadora (min-) y neutral (min), 0 EV, 0 IV;
Los valores máximos se basan en una naturaleza neutral (máx.) y beneficiosa (máx.+), 252 EV, 31 IV.
Debilidades y resistencias
Línea Evolutiva
Movimientos
A continuación se incluye una lista de todos los movimientos que Snivy puede aprender en los últimos juegos de Pokémon.
Subiendo de nivel
Snivy aprende los siguientes movimientos en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Tackle | Normal | 35 | 40 | 100% | |
L4 | Leer | Normal | 30 | — | 100% | |
L7 | Vine Whip | Planta | 25 | 45 | 100% | |
L10 | Wrap | Normal | 20 | 15 | 90% | |
L13 | Growth | Normal | 20 | — | — | |
L16 | Leaf Tornado | Planta | 10 | 65 | 90% | |
L19 | Leech Seed | Planta | 10 | — | 90% | |
L22 | Mega Drain | Planta | 15 | 40 | 100% | |
L25 | Slam | Normal | 20 | 80 | 75% | |
L28 | Leaf Blade | Planta | 15 | 90 | 100% | |
L31 | Coil | Veneno | 20 | — | — | |
L34 | Giga Drain | Planta | 10 | 75 | 100% | |
L37 | Wring Out | Normal | 5 | — | 100% | |
L40 | Gastro Acid | Veneno | 10 | — | 100% | |
L43 | Leaf Storm | Planta | 5 | 130 | 90% |
Movimientos de huevoeditar código
Snivy aprende los siguientes movimientos a través de la crianza en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Natural Gift | Normal | 15 | — | 100% | |
Mirror Coat | Psíquico | 20 | — | 100% | |
Magical Leaf | Planta | 20 | 60 | — | |
Pursuit | Siniestro | 20 | 40 | 100% | |
Sweet Scent | Normal | 20 | — | 100% | |
Iron Tail | Acero | 15 | 100 | 75% | |
Grassy Terrain | Planta | 10 | — | — | |
Twister | Dragón | 20 | 40 | 100% | |
Mean Look | Normal | 5 | — | — | |
Glare | Normal | 30 | — | 100% | |
Captivate | Normal | 20 | — | 100% |
Tutor
A Snivy se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon de tutores de movimiento.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Gastro Acid | Veneno | 10 | — | 100% | |
Worry Seed | Planta | 10 | — | 100% | |
Aqua Tail | Agua | 10 | 90 | 90% | |
Seed Bomb | Planta | 15 | 80 | 100% | |
Snatch | Siniestro | 10 | — | — | |
Defog | Volador | 15 | — | — | |
Knock Off | Siniestro | 20 | 65 | 100% | |
Grass Pledge | Planta | 10 | 80 | 100% | |
Bind | Normal | 20 | 15 | 85% | |
Snore | Normal | 15 | 50 | 100% | |
Synthesis | Planta | 5 | — | — | |
Giga Drain | Planta | 10 | 75 | 100% | |
Iron Tail | Acero | 15 | 100 | 75% |
MT, DT y MO
Snivy es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon:
TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | Work Up | Normal | 30 | — | — | |
TM04 | Calm Mind | Psíquico | 20 | — | — | |
TM06 | Toxic | Veneno | 10 | — | 90% | |
TM10 | Hidden Power | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM11 | Sunny Day | Fuego | 5 | — | — | |
TM12 | Taunt | Siniestro | 20 | — | 100% | |
TM16 | Light Screen | Psíquico | 30 | — | — | |
TM17 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
TM20 | Safeguard | Normal | 25 | — | — | |
TM21 | Frustration | Normal | 20 | — | 100% | |
TM22 | Solar Beam | Planta | 10 | 120 | 100% | |
TM27 | Return | Normal | 20 | — | 100% | |
TM32 | Double Team | Normal | 15 | — | — | |
TM33 | Reflect | Psíquico | 20 | — | — | |
TM40 | Aerial Ace | Volador | 20 | 60 | — | |
TM41 | Torment | Siniestro | 15 | — | 100% | |
TM42 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
TM44 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
TM45 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
TM48 | Round | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM53 | Energy Ball | Planta | 10 | 90 | 100% | |
TM75 | Swords Dance | Normal | 20 | — | — | |
TM86 | Grass Knot | Planta | 20 | — | 100% | |
TM87 | Swagger | Normal | 15 | — | 85% | |
TM88 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
TM90 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
TM96 | Nature Power | Normal | 20 | — | — | |
TM100 | Confide | Normal | 20 | — | — |