Petilil, the Bulb Pokémon. Able to evolve into Lilligant or Lilligant Hisuian Form. A Grass type. It was introduced in Generation 5.
Características base
| PS | 45 | 200 | 294 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataque | 35 | 67 | 75 | 169 | 185 | |
| Defensa | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 | |
| Ataque Especial | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 | |
| Defensa Especial | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 | |
| Velocidad | 30 | 58 | 65 | 159 | 174 | |
| Total | 280 | min- | min | max | max+ |
Los rangos que se muestran a la derecha son para un Pokémon de nivel 100:
Los valores mínimos se basan en una naturaleza obstaculizadora (min-) y neutral (min), 0 EV, 0 IV;
Los valores máximos se basan en una naturaleza neutral (máx.) y beneficiosa (máx.+), 252 EV, 31 IV.
Debilidades y resistencias
Línea Evolutiva
Movimientos
A continuación se incluye una lista de todos los movimientos que Petilil puede aprender en los últimos juegos de Pokémon.
Subiendo de nivel
Petilil aprende los siguientes movimientos en Pokémon Scarlet & Violet en los niveles especificados.
| Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Absorb | Planta | 25 | 20 | 100% | |
| L1 | Growth | Normal | 20 | — | — | |
| L3 | Helping Hand | Normal | 20 | — | — | |
| L6 | Stun Spore | Planta | 30 | — | 75% | |
| L9 | Mega Drain | Planta | 15 | 40 | 100% | |
| L12 | Charm | Hada | 20 | — | 100% | |
| L15 | Magical Leaf | Planta | 20 | 60 | — | |
| L18 | Sleep Powder | Planta | 15 | — | 75% | |
| L21 | Giga Drain | Planta | 10 | 75 | 100% | |
| L24 | Leech Seed | Planta | 10 | — | 90% | |
| L27 | After You | Normal | 15 | — | — | |
| L30 | Energy Ball | Planta | 10 | 90 | 100% | |
| L33 | Synthesis | Planta | 5 | — | — | |
| L36 | Sunny Day | Fuego | 5 | — | — | |
| L39 | Entrainment | Normal | 15 | — | 100% | |
| L42 | Leaf Storm | Planta | 5 | 130 | 90% |
Movimientos de huevoeditar código
Petilil aprende los siguientes movimientos a través de la crianza en Pokémon Scarlet & Violet.
| Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Scent | Normal | 20 | — | 100% | |
| Ingrain | Planta | 20 | — | — | |
| Healing Wish | Psíquico | 10 | — | — | |
| Worry Seed | Planta | 10 | — | 100% |
MT, DT y MO
Petilil es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Scarlet & Violet:
| TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM02 | Charm | Hada | 20 | — | 100% | |
| TM07 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
| TM20 | Trailblaze | Planta | 20 | 50 | 100% | |
| TM25 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
| TM33 | Magical Leaf | Planta | 20 | 60 | — | |
| TM47 | Endure | Normal | 10 | — | — | |
| TM49 | Sunny Day | Fuego | 5 | — | — | |
| TM56 | Bullet Seed | Planta | 30 | 25 | 100% | |
| TM70 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
| TM71 | Seed Bomb | Planta | 15 | 80 | 100% | |
| TM81 | Grass Knot | Planta | 20 | — | 100% | |
| TM85 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
| TM103 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
| TM111 | Giga Drain | Planta | 10 | 75 | 100% | |
| TM119 | Energy Ball | Planta | 10 | 90 | 100% | |
| TM122 | Encore | Normal | 5 | — | 100% | |
| TM130 | Helping Hand | Normal | 20 | — | — | |
| TM131 | Pollen Puff | Bicho | 15 | 90 | 100% | |
| TM159 | Leaf Storm | Planta | 5 | 130 | 90% | |
| TM168 | Solar Beam | Planta | 10 | 120 | 100% | |
| TM171 | Tera Blast | Normal | 10 | 80 | 100% |
Subiendo de nivel
Petilil aprende los siguientes movimientos en Pokémon Legends: Arceus en los niveles especificados.
| Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Absorb | Planta | 25 | 20 | 100% | |
| L5 | Leafage | Planta | 40 | 40 | 100% | |
| L9 | Stun Spore | Planta | 30 | — | 75% | |
| L15 | Poison Powder | Veneno | 35 | — | 75% | |
| L21 | Energy Ball | Planta | 10 | 90 | 100% | |
| L29 | Sleep Powder | Planta | 15 | — | 75% | |
| L37 | Recover | Normal | 10 | — | — | |
| L47 | Leaf Storm | Planta | 5 | 130 | 90% |
Tutor
A Petilil se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Legends: Arceus de tutores de movimiento.
| Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Baby-Doll Eyes | Hada | 30 | — | 100% | |
| Energy Ball | Planta | 10 | 90 | 100% | |
| Magical Leaf | Planta | 20 | 60 | — | |
| Rest | Psíquico | 10 | — | — |
Subiendo de nivel
Petilil aprende los siguientes movimientos en Pokémon Sword & Shield en los niveles especificados.
| Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Absorb | Planta | 25 | 20 | 100% | |
| L1 | Growth | Normal | 20 | — | — | |
| L3 | Helping Hand | Normal | 20 | — | — | |
| L6 | Stun Spore | Planta | 30 | — | 75% | |
| L9 | Mega Drain | Planta | 15 | 40 | 100% | |
| L12 | Aromatherapy | Planta | 5 | — | — | |
| L15 | Magical Leaf | Planta | 20 | 60 | — | |
| L18 | Sleep Powder | Planta | 15 | — | 75% | |
| L21 | Giga Drain | Planta | 10 | 75 | 100% | |
| L24 | Leech Seed | Planta | 10 | — | 90% | |
| L27 | After You | Normal | 15 | — | — | |
| L30 | Energy Ball | Planta | 10 | 90 | 100% | |
| L33 | Synthesis | Planta | 5 | — | — | |
| L36 | Sunny Day | Fuego | 5 | — | — | |
| L39 | Entrainment | Normal | 15 | — | 100% | |
| L42 | Leaf Storm | Planta | 5 | 130 | 90% |
Movimientos de huevoeditar código
Petilil aprende los siguientes movimientos a través de la crianza en Pokémon Sword & Shield.
| Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Scent | Normal | 20 | — | 100% | |
| Ingrain | Planta | 20 | — | — | |
| Worry Seed | Planta | 10 | — | 100% | |
| Healing Wish | Psíquico | 10 | — | — |
Tutor
A Petilil se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Sword & Shield de tutores de movimiento.
| Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Grassy Glide | Planta | 20 | 70 | 100% |
MT, DT y MO
Petilil es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Sword & Shield:
| TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM10 | Magical Leaf | Planta | 20 | 60 | — | |
| TM11 | Solar Beam | Planta | 10 | 120 | 100% | |
| TM19 | Safeguard | Normal | 25 | — | — | |
| TM21 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
| TM24 | Snore | Normal | 15 | 50 | 100% | |
| TM25 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
| TM28 | Giga Drain | Planta | 10 | 75 | 100% | |
| TM29 | Charm | Hada | 20 | — | 100% | |
| TM31 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
| TM34 | Sunny Day | Fuego | 5 | — | — | |
| TM39 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
| TM41 | Helping Hand | Normal | 20 | — | — | |
| TM76 | Round | Normal | 15 | 60 | 100% | |
| TR20 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
| TR26 | Endure | Normal | 10 | — | — | |
| TR27 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
| TR30 | Encore | Normal | 5 | — | 100% | |
| TR59 | Seed Bomb | Planta | 15 | 80 | 100% | |
| TR65 | Energy Ball | Planta | 10 | 90 | 100% | |
| TR71 | Leaf Storm | Planta | 5 | 130 | 90% | |
| TR77 | Grass Knot | Planta | 20 | — | 100% | |
| TR96 | Pollen Puff | Bicho | 15 | 90 | 100% |