Pelipper, the Water Bird Pokémon, and the evolved form of Wingull. A Water and Flying type. It was introduced in Generation 3.
Características base
| PS | 60 | 230 | 324 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataque | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 | |
| Defensa | 100 | 184 | 205 | 299 | 328 | |
| Ataque Especial | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 | |
| Defensa Especial | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 | |
| Velocidad | 65 | 121 | 135 | 229 | 251 | |
| Total | 440 | min- | min | max | max+ |
Los rangos que se muestran a la derecha son para un Pokémon de nivel 100:
Los valores mínimos se basan en una naturaleza obstaculizadora (min-) y neutral (min), 0 EV, 0 IV;
Los valores máximos se basan en una naturaleza neutral (máx.) y beneficiosa (máx.+), 252 EV, 31 IV.
Debilidades y resistencias
Línea Evolutiva
Movimientos
A continuación se incluye una lista de todos los movimientos que Pelipper puede aprender en los últimos juegos de Pokémon.
Subiendo de nivel
Pelipper aprende los siguientes movimientos en Pokémon Scarlet & Violet en los niveles especificados.
| Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Growl | Normal | 40 | — | 100% | |
| L1 | Supersonic | Normal | 20 | — | 55% | |
| L1 | Air Slash | Volador | 15 | 75 | 95% | |
| L1 | Water Gun | Agua | 25 | 40 | 100% | |
| L1 | Tailwind | Volador | 15 | — | — | |
| L1 | Agility | Psíquico | 30 | — | — | |
| L1 | Quick Attack | Normal | 30 | 40 | 100% | |
| L1 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
| L1 | Soak | Agua | 20 | — | 100% | |
| L15 | Wing Attack | Volador | 35 | 60 | 100% | |
| L20 | Water Pulse | Agua | 20 | 60 | 100% | |
| L28 | Stockpile | Normal | 20 | — | — | |
| L28 | Spit Up | Normal | 10 | — | 100% | |
| L28 | Swallow | Normal | 10 | — | — | |
| L34 | Fling | Siniestro | 10 | — | 100% | |
| L41 | Mist | Hielo | 30 | — | — | |
| L48 | Roost | Volador | 10 | — | — | |
| L55 | Hurricane | Volador | 10 | 110 | 70% | |
| L62 | Hydro Pump | Agua | 5 | 110 | 80% |
Movimientos de huevoeditar código
Pelipper aprende los siguientes movimientos a través de la crianza en Pokémon Scarlet & Violet.
| Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Gust | Volador | 35 | 40 | 100% | |
| Twister | Dragón | 20 | 40 | 100% | |
| Knock Off | Siniestro | 20 | 65 | 100% | |
| Air Cutter | Volador | 25 | 60 | 95% | |
| Aerial Ace | Volador | 20 | 60 | — | |
| Aqua Ring | Agua | 20 | — | — | |
| Wide Guard | Roca | 10 | — | — | |
| Soak | Agua | 20 | — | 100% |
MT, DT y MO
Pelipper es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Scarlet & Violet:
| TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | Take Down | Normal | 20 | 90 | 85% | |
| TM04 | Agility | Psíquico | 30 | — | — | |
| TM07 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
| TM11 | Water Pulse | Agua | 20 | 60 | 100% | |
| TM14 | Acrobatics | Volador | 15 | 55 | 100% | |
| TM18 | Thief | Siniestro | 25 | 60 | 100% | |
| TM22 | Chilling Water | Agua | 20 | 50 | 100% | |
| TM25 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
| TM27 | Aerial Ace | Volador | 20 | 60 | — | |
| TM32 | Swift | Normal | 20 | 60 | — | |
| TM34 | Icy Wind | Hielo | 15 | 55 | 95% | |
| TM40 | Air Cutter | Volador | 25 | 60 | 95% | |
| TM43 | Fling | Siniestro | 10 | — | 100% | |
| TM47 | Endure | Normal | 10 | — | — | |
| TM50 | Rain Dance | Agua | 5 | — | — | |
| TM52 | Snowscape | Hielo | 10 | — | — | |
| TM60 | U-turn | Bicho | 20 | 70 | 100% | |
| TM65 | Air Slash | Volador | 15 | 75 | 95% | |
| TM66 | Body Slam | Normal | 15 | 85 | 100% | |
| TM70 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
| TM71 | Seed Bomb | Planta | 15 | 80 | 100% | |
| TM77 | Waterfall | Agua | 15 | 80 | 100% | |
| TM85 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
| TM97 | Fly | Volador | 15 | 90 | 95% | |
| TM102 | Gunk Shot | Veneno | 5 | 120 | 80% | |
| TM103 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
| TM110 | Liquidation | Agua | 10 | 85 | 100% | |
| TM113 | Tailwind | Volador | 15 | — | — | |
| TM123 | Surf | Agua | 15 | 90 | 100% | |
| TM130 | Helping Hand | Normal | 20 | — | — | |
| TM135 | Ice Beam | Hielo | 10 | 90 | 100% | |
| TM142 | Hydro Pump | Agua | 5 | 110 | 80% | |
| TM143 | Blizzard | Hielo | 5 | 110 | 70% | |
| TM152 | Giga Impact | Normal | 5 | 150 | 90% | |
| TM160 | Hurricane | Volador | 10 | 110 | 70% | |
| TM163 | Hyper Beam | Normal | 5 | 150 | 90% | |
| TM164 | Brave Bird | Volador | 15 | 120 | 100% | |
| TM171 | Tera Blast | Normal | 10 | 80 | 100% |
Subiendo de nivel
Pelipper aprende los siguientes movimientos en Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl en los niveles especificados.
| Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Agility | Psíquico | 30 | — | — | |
| L1 | Air Slash | Volador | 15 | 75 | 95% | |
| L1 | Growl | Normal | 40 | — | 100% | |
| L1 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
| L1 | Quick Attack | Normal | 30 | 40 | 100% | |
| L1 | Soak | Agua | 20 | — | 100% | |
| L1 | Supersonic | Normal | 20 | — | 55% | |
| L1 | Tailwind | Volador | 15 | — | — | |
| L1 | Water Gun | Agua | 25 | 40 | 100% | |
| L15 | Wing Attack | Volador | 35 | 60 | 100% | |
| L20 | Water Pulse | Agua | 20 | 60 | 100% | |
| L28 | Spit Up | Normal | 10 | — | 100% | |
| L28 | Stockpile | Normal | 20 | — | — | |
| L28 | Swallow | Normal | 10 | — | — | |
| L34 | Fling | Siniestro | 10 | — | 100% | |
| L41 | Mist | Hielo | 30 | — | — | |
| L48 | Roost | Volador | 10 | — | — | |
| L55 | Hurricane | Volador | 10 | 110 | 70% | |
| L62 | Hydro Pump | Agua | 5 | 110 | 80% |
Movimientos de huevoeditar código
Pelipper aprende los siguientes movimientos a través de la crianza en Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
| Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Agility | Psíquico | 30 | — | — | |
| Air Cutter | Volador | 25 | 60 | 95% | |
| Aqua Ring | Agua | 20 | — | — | |
| Gust | Volador | 35 | 40 | 100% | |
| Knock Off | Siniestro | 20 | 65 | 100% | |
| Mist | Hielo | 30 | — | — | |
| Soak | Agua | 20 | — | 100% | |
| Twister | Dragón | 20 | 40 | 100% | |
| Wide Guard | Roca | 10 | — | — |
MT, DT y MO
Pelipper es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
| TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM03 | Water Pulse | Agua | 20 | 60 | 100% | |
| TM07 | Hail | Hielo | 10 | — | — | |
| TM13 | Ice Beam | Hielo | 10 | 90 | 100% | |
| TM14 | Blizzard | Hielo | 5 | 110 | 70% | |
| TM15 | Hyper Beam | Normal | 5 | 150 | 90% | |
| TM17 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
| TM18 | Rain Dance | Agua | 5 | — | — | |
| TM32 | Double Team | Normal | 15 | — | — | |
| TM34 | Shock Wave | Eléctrico | 20 | 60 | — | |
| TM40 | Aerial Ace | Volador | 20 | 60 | — | |
| TM42 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
| TM44 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
| TM45 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
| TM46 | Thief | Siniestro | 25 | 60 | 100% | |
| TM47 | Steel Wing | Acero | 25 | 70 | 90% | |
| TM49 | Scald | Agua | 15 | 80 | 100% | |
| TM51 | Roost | Volador | 10 | — | — | |
| TM55 | Brine | Agua | 10 | 65 | 100% | |
| TM56 | Fling | Siniestro | 10 | — | 100% | |
| TM58 | Endure | Normal | 10 | — | — | |
| TM66 | Payback | Siniestro | 10 | 50 | 100% | |
| TM68 | Giga Impact | Normal | 5 | 150 | 90% | |
| TM82 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
| TM87 | Swagger | Normal | 15 | — | 85% | |
| TM88 | Pluck | Volador | 20 | 60 | 100% | |
| TM89 | U-turn | Bicho | 20 | 70 | 100% | |
| TM90 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
| TM94 | Fly | Volador | 15 | 90 | 95% | |
| TM95 | Surf | Agua | 15 | 90 | 100% | |
| TM97 | Defog | Volador | 15 | — | — |
Subiendo de nivel
Pelipper aprende los siguientes movimientos en Pokémon Sword & Shield en los niveles especificados.
| Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
| L1 | Soak | Agua | 20 | — | 100% | |
| L1 | Quick Attack | Normal | 30 | 40 | 100% | |
| L1 | Agility | Psíquico | 30 | — | — | |
| L1 | Air Slash | Volador | 15 | 75 | 95% | |
| L1 | Growl | Normal | 40 | — | 100% | |
| L1 | Water Gun | Agua | 25 | 40 | 100% | |
| L1 | Tailwind | Volador | 15 | — | — | |
| L1 | Supersonic | Normal | 20 | — | 55% | |
| L15 | Wing Attack | Volador | 35 | 60 | 100% | |
| L20 | Water Pulse | Agua | 20 | 60 | 100% | |
| L28 | Stockpile | Normal | 20 | — | — | |
| L28 | Swallow | Normal | 10 | — | — | |
| L28 | Spit Up | Normal | 10 | — | 100% | |
| L34 | Fling | Siniestro | 10 | — | 100% | |
| L41 | Mist | Hielo | 30 | — | — | |
| L48 | Roost | Volador | 10 | — | — | |
| L55 | Hurricane | Volador | 10 | 110 | 70% | |
| L62 | Hydro Pump | Agua | 5 | 110 | 80% |
Tutor
A Pelipper se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Sword & Shield de tutores de movimiento.
| Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dual Wingbeat | Volador | 10 | 40 | 90% |
MT, DT y MO
Pelipper es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Sword & Shield:
| TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Fly | Volador | 15 | 90 | 95% | |
| TM08 | Hyper Beam | Normal | 5 | 150 | 90% | |
| TM09 | Giga Impact | Normal | 5 | 150 | 90% | |
| TM21 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
| TM23 | Thief | Siniestro | 25 | 60 | 100% | |
| TM24 | Snore | Normal | 15 | 50 | 100% | |
| TM25 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
| TM27 | Icy Wind | Hielo | 15 | 55 | 95% | |
| TM30 | Steel Wing | Acero | 25 | 70 | 90% | |
| TM31 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
| TM33 | Rain Dance | Agua | 5 | — | — | |
| TM35 | Hail | Hielo | 10 | — | — | |
| TM36 | Whirlpool | Agua | 15 | 35 | 85% | |
| TM39 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
| TM40 | Swift | Normal | 20 | 60 | — | |
| TM46 | Weather Ball | Normal | 10 | 50 | 100% | |
| TM55 | Brine | Agua | 10 | 65 | 100% | |
| TM56 | U-turn | Bicho | 20 | 70 | 100% | |
| TM57 | Payback | Siniestro | 10 | 50 | 100% | |
| TM59 | Fling | Siniestro | 10 | — | 100% | |
| TM76 | Round | Normal | 15 | 60 | 100% | |
| TM95 | Air Slash | Volador | 15 | 75 | 95% | |
| TR03 | Hydro Pump | Agua | 5 | 110 | 80% | |
| TR04 | Surf | Agua | 15 | 90 | 100% | |
| TR05 | Ice Beam | Hielo | 10 | 90 | 100% | |
| TR06 | Blizzard | Hielo | 5 | 110 | 70% | |
| TR12 | Agility | Psíquico | 30 | — | — | |
| TR20 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
| TR26 | Endure | Normal | 10 | — | — | |
| TR27 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
| TR35 | Uproar | Normal | 10 | 90 | 100% | |
| TR59 | Seed Bomb | Planta | 15 | 80 | 100% | |
| TR66 | Brave Bird | Volador | 15 | 120 | 100% | |
| TR73 | Gunk Shot | Veneno | 5 | 120 | 80% | |
| TR84 | Scald | Agua | 15 | 80 | 100% | |
| TR89 | Hurricane | Volador | 10 | 110 | 70% | |
| TR98 | Liquidation | Agua | 10 | 85 | 100% |