Panpour, the Spray Pokémon. Able to evolve into Simipour. A Water type. It was introduced in Generation 5.
Características base
PS | 50 | 210 | 304 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ataque | 53 | 99 | 111 | 205 | 225 | |
Defensa | 48 | 90 | 101 | 195 | 214 | |
Ataque Especial | 53 | 99 | 111 | 205 | 225 | |
Defensa Especial | 48 | 90 | 101 | 195 | 214 | |
Velocidad | 64 | 119 | 133 | 227 | 249 | |
Total | 316 | min- | min | max | max+ |
Los rangos que se muestran a la derecha son para un Pokémon de nivel 100:
Los valores mínimos se basan en una naturaleza obstaculizadora (min-) y neutral (min), 0 EV, 0 IV;
Los valores máximos se basan en una naturaleza neutral (máx.) y beneficiosa (máx.+), 252 EV, 31 IV.
Debilidades y resistencias
Línea Evolutiva
Movimientos
A continuación se incluye una lista de todos los movimientos que Panpour puede aprender en los últimos juegos de Pokémon.
Subiendo de nivel
Panpour aprende los siguientes movimientos en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Scratch | Normal | 35 | 40 | 100% | |
L1 | Play Nice | Normal | 20 | — | — | |
L4 | Leer | Normal | 30 | — | 100% | |
L7 | Lick | Fantasma | 30 | 30 | 100% | |
L10 | Water Gun | Agua | 25 | 40 | 100% | |
L13 | Fury Swipes | Normal | 15 | 18 | 80% | |
L16 | Water Sport | Agua | 15 | — | — | |
L19 | Bite | Siniestro | 25 | 60 | 100% | |
L22 | Scald | Agua | 15 | 80 | 100% | |
L25 | Taunt | Siniestro | 20 | — | 100% | |
L28 | Fling | Siniestro | 10 | — | 100% | |
L31 | Acrobatics | Volador | 15 | 55 | 100% | |
L34 | Brine | Agua | 10 | 65 | 100% | |
L37 | Recycle | Normal | 10 | — | — | |
L40 | Natural Gift | Normal | 15 | — | 100% | |
L43 | Crunch | Siniestro | 15 | 80 | 100% |
Movimientos de huevoeditar código
Panpour aprende los siguientes movimientos a través de la crianza en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Astonish | Fantasma | 15 | 30 | 100% | |
Mud Sport | Tierra | 15 | — | — | |
Tickle | Normal | 20 | — | 100% | |
Covet | Normal | 25 | 60 | 100% | |
Role Play | Psíquico | 10 | — | — | |
Aqua Ring | Agua | 20 | — | — | |
Hydro Pump | Agua | 5 | 110 | 80% | |
Disarming Voice | Hada | 15 | 40 | — | |
Low Kick | Lucha | 20 | — | 100% | |
Nasty Plot | Siniestro | 20 | — | — | |
Aqua Tail | Agua | 10 | 90 | 90% |
Tutor
A Panpour se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon de tutores de movimiento.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Aqua Tail | Agua | 10 | 90 | 90% | |
Covet | Normal | 25 | 60 | 100% | |
Gunk Shot | Veneno | 5 | 120 | 80% | |
Water Pledge | Agua | 10 | 80 | 100% | |
Endeavor | Normal | 5 | — | 100% | |
Knock Off | Siniestro | 20 | 65 | 100% | |
Recycle | Normal | 10 | — | — | |
Water Pulse | Agua | 20 | 60 | 100% | |
Role Play | Psíquico | 10 | — | — | |
Gastro Acid | Veneno | 10 | — | 100% | |
Helping Hand | Normal | 20 | — | — | |
Focus Punch | Lucha | 20 | 150 | 100% | |
Snore | Normal | 15 | 50 | 100% | |
Ice Punch | Hielo | 15 | 75 | 100% | |
Uproar | Normal | 10 | 90 | 100% | |
Low Kick | Lucha | 20 | — | 100% | |
Iron Tail | Acero | 15 | 100 | 75% | |
Icy Wind | Hielo | 15 | 55 | 95% |
MT, DT y MO
Panpour es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon:
TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | Work Up | Normal | 30 | — | — | |
TM06 | Toxic | Veneno | 10 | — | 90% | |
TM07 | Hail | Hielo | 10 | — | — | |
TM10 | Hidden Power | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM12 | Taunt | Siniestro | 20 | — | 100% | |
TM13 | Ice Beam | Hielo | 10 | 90 | 100% | |
TM14 | Blizzard | Hielo | 5 | 110 | 70% | |
TM17 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
TM18 | Rain Dance | Agua | 5 | — | — | |
TM21 | Frustration | Normal | 20 | — | 100% | |
TM27 | Return | Normal | 20 | — | 100% | |
TM32 | Double Team | Normal | 15 | — | — | |
TM39 | Rock Tomb | Roca | 15 | 60 | 95% | |
TM41 | Torment | Siniestro | 15 | — | 100% | |
TM42 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
TM44 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
TM45 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
TM46 | Thief | Siniestro | 25 | 60 | 100% | |
TM47 | Low Sweep | Lucha | 20 | 65 | 100% | |
TM48 | Round | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM55 | Scald | Agua | 15 | 80 | 100% | |
TM56 | Fling | Siniestro | 10 | — | 100% | |
TM62 | Acrobatics | Volador | 15 | 55 | 100% | |
TM65 | Shadow Claw | Fantasma | 15 | 70 | 100% | |
TM66 | Payback | Siniestro | 10 | 50 | 100% | |
TM86 | Grass Knot | Planta | 20 | — | 100% | |
TM87 | Swagger | Normal | 15 | — | 85% | |
TM88 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
TM90 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
TM94 | Surf | Agua | 15 | 90 | 100% | |
TM98 | Waterfall | Agua | 15 | 80 | 100% | |
TM100 | Confide | Normal | 20 | — | — |