Natu, the Tiny Bird Pokémon. Able to evolve into Xatu. A Psychic and Flying type. It was introduced in Generation 2.
Características base
PS | 40 | 190 | 284 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ataque | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 | |
Defensa | 45 | 85 | 95 | 189 | 207 | |
Ataque Especial | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 | |
Defensa Especial | 45 | 85 | 95 | 189 | 207 | |
Velocidad | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 | |
Total | 320 | min- | min | max | max+ |
Los rangos que se muestran a la derecha son para un Pokémon de nivel 100:
Los valores mínimos se basan en una naturaleza obstaculizadora (min-) y neutral (min), 0 EV, 0 IV;
Los valores máximos se basan en una naturaleza neutral (máx.) y beneficiosa (máx.+), 252 EV, 31 IV.
Debilidades y resistencias
Línea Evolutiva
Movimientos
A continuación se incluye una lista de todos los movimientos que Natu puede aprender en los últimos juegos de Pokémon.
Subiendo de nivel
Natu aprende los siguientes movimientos en Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Leer | Normal | 30 | — | 100% | |
L1 | Peck | Volador | 35 | 35 | 100% | |
L5 | Stored Power | Psíquico | 10 | 20 | 100% | |
L10 | Teleport | Psíquico | 20 | — | — | |
L15 | Confuse Ray | Fantasma | 10 | — | 100% | |
L20 | Night Shade | Fantasma | 15 | — | 100% | |
L26 | Psycho Shift | Psíquico | 10 | — | 100% | |
L30 | Power Swap | Psíquico | 10 | — | — | |
L35 | Guard Swap | Psíquico | 10 | — | — | |
L35 | Psychic | Psíquico | 10 | 90 | 100% | |
L40 | Wish | Normal | 10 | — | — | |
L45 | Future Sight | Psíquico | 10 | 120 | 100% |
Movimientos de huevoeditar código
Natu aprende los siguientes movimientos a través de la crianza en Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Ally Switch | Psíquico | 15 | — | — | |
Drill Peck | Volador | 20 | 80 | 100% | |
Feather Dance | Volador | 15 | — | 100% | |
Haze | Hielo | 30 | — | — | |
Quick Attack | Normal | 30 | 40 | 100% | |
Simple Beam | Normal | 15 | — | 100% | |
Sucker Punch | Siniestro | 5 | 70 | 100% | |
Zen Headbutt | Psíquico | 15 | 80 | 90% |
MT, DT y MO
Natu es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM04 | Calm Mind | Psíquico | 20 | — | — | |
TM11 | Sunny Day | Fuego | 5 | — | — | |
TM16 | Light Screen | Psíquico | 30 | — | — | |
TM17 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
TM18 | Rain Dance | Agua | 5 | — | — | |
TM19 | Giga Drain | Planta | 10 | 75 | 100% | |
TM21 | Dazzling Gleam | Hada | 10 | 80 | 100% | |
TM22 | Solar Beam | Planta | 10 | 120 | 100% | |
TM29 | Psychic | Psíquico | 10 | 90 | 100% | |
TM30 | Shadow Ball | Fantasma | 15 | 80 | 100% | |
TM32 | Double Team | Normal | 15 | — | — | |
TM33 | Reflect | Psíquico | 20 | — | — | |
TM40 | Aerial Ace | Volador | 20 | 60 | — | |
TM42 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
TM44 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
TM45 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
TM46 | Thief | Siniestro | 25 | 60 | 100% | |
TM47 | Steel Wing | Acero | 25 | 70 | 90% | |
TM48 | Skill Swap | Psíquico | 10 | — | — | |
TM51 | Roost | Volador | 10 | — | — | |
TM58 | Endure | Normal | 10 | — | — | |
TM70 | Flash | Normal | 20 | — | 100% | |
TM73 | Thunder Wave | Eléctrico | 20 | — | 90% | |
TM77 | Psych Up | Normal | 10 | — | — | |
TM82 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
TM85 | Dream Eater | Psíquico | 15 | 100 | 100% | |
TM86 | Grass Knot | Planta | 20 | — | 100% | |
TM87 | Swagger | Normal | 15 | — | 85% | |
TM88 | Pluck | Volador | 20 | 60 | 100% | |
TM89 | U-turn | Bicho | 20 | 70 | 100% | |
TM90 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
TM92 | Trick Room | Psíquico | 5 | — | — |
Subiendo de nivel
Natu aprende los siguientes movimientos en Pokémon Sword & Shield en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Peck | Volador | 35 | 35 | 100% | |
L1 | Leer | Normal | 30 | — | 100% | |
L5 | Stored Power | Psíquico | 10 | 20 | 100% | |
L10 | Teleport | Psíquico | 20 | — | — | |
L15 | Confuse Ray | Fantasma | 10 | — | 100% | |
L20 | Night Shade | Fantasma | 15 | — | 100% | |
L26 | Psycho Shift | Psíquico | 10 | — | 100% | |
L30 | Power Swap | Psíquico | 10 | — | — | |
L35 | Guard Swap | Psíquico | 10 | — | — | |
L35 | Psychic | Psíquico | 10 | 90 | 100% | |
L40 | Wish | Normal | 10 | — | — | |
L45 | Future Sight | Psíquico | 10 | 120 | 100% |
Movimientos de huevoeditar código
Natu aprende los siguientes movimientos a través de la crianza en Pokémon Sword & Shield.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Quick Attack | Normal | 30 | 40 | 100% | |
Drill Peck | Volador | 20 | 80 | 100% | |
Simple Beam | Normal | 15 | — | 100% | |
Sucker Punch | Siniestro | 5 | 70 | 100% | |
Roost | Volador | 10 | — | — | |
Feather Dance | Volador | 15 | — | 100% |
Tutor
A Natu se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Sword & Shield de tutores de movimiento.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Expanding Force | Psíquico | 10 | 80 | 100% | |
Dual Wingbeat | Volador | 10 | 40 | 90% |
MT, DT y MO
Natu es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Sword & Shield:
TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM11 | Solar Beam | Planta | 10 | 120 | 100% | |
TM14 | Thunder Wave | Eléctrico | 20 | — | 90% | |
TM17 | Light Screen | Psíquico | 30 | — | — | |
TM18 | Reflect | Psíquico | 20 | — | — | |
TM21 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
TM23 | Thief | Siniestro | 25 | 60 | 100% | |
TM24 | Snore | Normal | 15 | 50 | 100% | |
TM25 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
TM28 | Giga Drain | Planta | 10 | 75 | 100% | |
TM30 | Steel Wing | Acero | 25 | 70 | 90% | |
TM31 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
TM33 | Rain Dance | Agua | 5 | — | — | |
TM34 | Sunny Day | Fuego | 5 | — | — | |
TM39 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
TM40 | Swift | Normal | 20 | 60 | — | |
TM44 | Imprison | Psíquico | 10 | — | — | |
TM56 | U-turn | Bicho | 20 | 70 | 100% | |
TM60 | Power Swap | Psíquico | 10 | — | — | |
TM61 | Guard Swap | Psíquico | 10 | — | — | |
TM70 | Trick Room | Psíquico | 5 | — | — | |
TM72 | Magic Room | Psíquico | 10 | — | — | |
TM76 | Round | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM95 | Air Slash | Volador | 15 | 75 | 95% | |
TR11 | Psychic | Psíquico | 10 | 90 | 100% | |
TR20 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
TR25 | Psyshock | Psíquico | 10 | 80 | 100% | |
TR26 | Endure | Normal | 10 | — | — | |
TR27 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
TR29 | Baton Pass | Normal | 40 | — | — | |
TR33 | Shadow Ball | Fantasma | 15 | 80 | 100% | |
TR34 | Future Sight | Psíquico | 10 | 120 | 100% | |
TR36 | Heat Wave | Fuego | 10 | 95 | 90% | |
TR38 | Trick | Psíquico | 10 | — | 100% | |
TR40 | Skill Swap | Psíquico | 10 | — | — | |
TR44 | Cosmic Power | Psíquico | 20 | — | — | |
TR49 | Calm Mind | Psíquico | 20 | — | — | |
TR69 | Zen Headbutt | Psíquico | 15 | 80 | 90% | |
TR77 | Grass Knot | Planta | 20 | — | 100% | |
TR82 | Stored Power | Psíquico | 10 | 20 | 100% | |
TR83 | Ally Switch | Psíquico | 15 | — | — | |
TR92 | Dazzling Gleam | Hada | 10 | 80 | 100% |
Subiendo de nivel
Natu aprende los siguientes movimientos en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Peck | Volador | 35 | 35 | 100% | |
L1 | Leer | Normal | 30 | — | 100% | |
L6 | Night Shade | Fantasma | 15 | — | 100% | |
L9 | Teleport | Psíquico | 20 | — | — | |
L12 | Lucky Chant | Normal | 30 | — | — | |
L17 | Stored Power | Psíquico | 10 | 20 | 100% | |
L20 | Ominous Wind | Fantasma | 5 | 60 | 100% | |
L23 | Confuse Ray | Fantasma | 10 | — | 100% | |
L28 | Wish | Normal | 10 | — | — | |
L33 | Psychic | Psíquico | 10 | 90 | 100% | |
L36 | Miracle Eye | Psíquico | 40 | — | — | |
L39 | Psycho Shift | Psíquico | 10 | — | 100% | |
L44 | Future Sight | Psíquico | 10 | 120 | 100% | |
L47 | Power Swap | Psíquico | 10 | — | — | |
L47 | Guard Swap | Psíquico | 10 | — | — | |
L50 | Me First | Normal | 20 | — | — |
Movimientos de huevoeditar código
Natu aprende los siguientes movimientos a través de la crianza en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Steel Wing | Acero | 25 | 70 | 90% | |
Roost | Volador | 10 | — | — | |
Skill Swap | Psíquico | 10 | — | — | |
Feather Dance | Volador | 15 | — | 100% | |
Feint Attack | Siniestro | 20 | 60 | — | |
Refresh | Normal | 20 | — | — | |
Sucker Punch | Siniestro | 5 | 70 | 100% | |
Zen Headbutt | Psíquico | 15 | 80 | 90% | |
Haze | Hielo | 30 | — | — | |
Synchronoise | Psíquico | 10 | 120 | 100% | |
Quick Attack | Normal | 30 | 40 | 100% | |
Simple Beam | Normal | 15 | — | 100% | |
Ally Switch | Psíquico | 15 | — | — | |
Drill Peck | Volador | 20 | 80 | 100% |
Tutor
A Natu se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon de tutores de movimiento.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Trick | Psíquico | 10 | — | 100% | |
Magic Coat | Psíquico | 15 | — | — | |
Heat Wave | Fuego | 10 | 95 | 90% | |
Skill Swap | Psíquico | 10 | — | — | |
Signal Beam | Bicho | 15 | 75 | 100% | |
Tailwind | Volador | 15 | — | — | |
Zen Headbutt | Psíquico | 15 | 80 | 90% | |
Telekinesis | Psíquico | 15 | — | — | |
Magic Room | Psíquico | 10 | — | — | |
Ally Switch | Psíquico | 15 | — | — | |
Snore | Normal | 15 | 50 | 100% | |
Giga Drain | Planta | 10 | 75 | 100% | |
Sky Attack | Volador | 5 | 140 | 90% | |
Pain Split | Normal | 20 | — | — |
MT, DT y MO
Natu es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon:
TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | Psyshock | Psíquico | 10 | 80 | 100% | |
TM04 | Calm Mind | Psíquico | 20 | — | — | |
TM06 | Toxic | Veneno | 10 | — | 90% | |
TM10 | Hidden Power | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM11 | Sunny Day | Fuego | 5 | — | — | |
TM16 | Light Screen | Psíquico | 30 | — | — | |
TM17 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
TM18 | Rain Dance | Agua | 5 | — | — | |
TM19 | Roost | Volador | 10 | — | — | |
TM21 | Frustration | Normal | 20 | — | 100% | |
TM22 | Solar Beam | Planta | 10 | 120 | 100% | |
TM27 | Return | Normal | 20 | — | 100% | |
TM29 | Psychic | Psíquico | 10 | 90 | 100% | |
TM30 | Shadow Ball | Fantasma | 15 | 80 | 100% | |
TM32 | Double Team | Normal | 15 | — | — | |
TM33 | Reflect | Psíquico | 20 | — | — | |
TM40 | Aerial Ace | Volador | 20 | 60 | — | |
TM42 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
TM44 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
TM45 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
TM46 | Thief | Siniestro | 25 | 60 | 100% | |
TM48 | Round | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM51 | Steel Wing | Acero | 25 | 70 | 90% | |
TM73 | Thunder Wave | Eléctrico | 20 | — | 90% | |
TM77 | Psych Up | Normal | 10 | — | — | |
TM85 | Dream Eater | Psíquico | 15 | 100 | 100% | |
TM86 | Grass Knot | Planta | 20 | — | 100% | |
TM87 | Swagger | Normal | 15 | — | 85% | |
TM88 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
TM89 | U-turn | Bicho | 20 | 70 | 100% | |
TM90 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
TM92 | Trick Room | Psíquico | 5 | — | — | |
TM99 | Dazzling Gleam | Hada | 10 | 80 | 100% | |
TM100 | Confide | Normal | 20 | — | — |