Naganadel, the Poison Pin Pokémon, and the evolved form of Poipole. A Poison and Dragon type. It was introduced in Generation 7.
Características base
| PS | 73 | 256 | 350 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataque | 73 | 135 | 151 | 245 | 269 | |
| Defensa | 73 | 135 | 151 | 245 | 269 | |
| Ataque Especial | 127 | 233 | 259 | 353 | 388 | |
| Defensa Especial | 73 | 135 | 151 | 245 | 269 | |
| Velocidad | 121 | 222 | 247 | 341 | 375 | |
| Total | 540 | min- | min | max | max+ |
Los rangos que se muestran a la derecha son para un Pokémon de nivel 100:
Los valores mínimos se basan en una naturaleza obstaculizadora (min-) y neutral (min), 0 EV, 0 IV;
Los valores máximos se basan en una naturaleza neutral (máx.) y beneficiosa (máx.+), 252 EV, 31 IV.
Debilidades y resistencias
Línea Evolutiva
Movimientos
A continuación se incluye una lista de todos los movimientos que Naganadel puede aprender en los últimos juegos de Pokémon.
Subiendo de nivel
Naganadel aprende los siguientes movimientos en Pokémon Sword & Shield en los niveles especificados.
| Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolve | Air Cutter | Volador | 25 | 60 | 95% | |
| L1 | Air Cutter | Volador | 25 | 60 | 95% | |
| L1 | Air Slash | Volador | 15 | 75 | 95% | |
| L1 | Dragon Pulse | Dragón | 10 | 85 | 100% | |
| L1 | Peck | Volador | 35 | 35 | 100% | |
| L1 | Growl | Normal | 40 | — | 100% | |
| L1 | Helping Hand | Normal | 20 | — | — | |
| L1 | Acid | Veneno | 30 | 40 | 100% | |
| L7 | Fury Attack | Normal | 20 | 15 | 85% | |
| L14 | Fell Stinger | Bicho | 25 | 50 | 100% | |
| L21 | Charm | Hada | 20 | — | 100% | |
| L28 | Venoshock | Veneno | 10 | 65 | 100% | |
| L35 | Venom Drench | Veneno | 20 | — | 100% | |
| L42 | Nasty Plot | Siniestro | 20 | — | — | |
| L49 | Poison Jab | Veneno | 20 | 80 | 100% | |
| L56 | Gastro Acid | Veneno | 10 | — | 100% | |
| L63 | Toxic | Veneno | 10 | — | 90% | |
| L70 | Dragon Rush | Dragón | 10 | 100 | 75% |
Tutor
A Naganadel se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Sword & Shield de tutores de movimiento.
| Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Draco Meteor | Dragón | 5 | 130 | 90% | |
| Scale Shot | Dragón | 20 | 25 | 90% | |
| Dual Wingbeat | Volador | 10 | 40 | 90% |
MT, DT y MO
Naganadel es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Sword & Shield:
| TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Fly | Volador | 15 | 90 | 95% | |
| TM07 | Pin Missile | Bicho | 20 | 25 | 95% | |
| TM08 | Hyper Beam | Normal | 5 | 150 | 90% | |
| TM09 | Giga Impact | Normal | 5 | 150 | 90% | |
| TM21 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
| TM23 | Thief | Siniestro | 25 | 60 | 100% | |
| TM24 | Snore | Normal | 15 | 50 | 100% | |
| TM25 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
| TM29 | Charm | Hada | 20 | — | 100% | |
| TM39 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
| TM40 | Swift | Normal | 20 | 60 | — | |
| TM41 | Helping Hand | Normal | 20 | — | — | |
| TM56 | U-turn | Bicho | 20 | 70 | 100% | |
| TM58 | Assurance | Siniestro | 10 | 60 | 100% | |
| TM65 | Shadow Claw | Fantasma | 15 | 70 | 100% | |
| TM73 | Cross Poison | Veneno | 20 | 70 | 100% | |
| TM74 | Venoshock | Veneno | 10 | 65 | 100% | |
| TM76 | Round | Normal | 15 | 60 | 100% | |
| TM77 | Hex | Fantasma | 10 | 65 | 100% | |
| TM78 | Acrobatics | Volador | 15 | 55 | 100% | |
| TM85 | Snarl | Siniestro | 15 | 55 | 95% | |
| TM95 | Air Slash | Volador | 15 | 75 | 95% | |
| TM96 | Smart Strike | Acero | 10 | 70 | — | |
| TM99 | Breaking Swipe | Dragón | 15 | 60 | 100% | |
| TR02 | Flamethrower | Fuego | 15 | 90 | 100% | |
| TR08 | Thunderbolt | Eléctrico | 15 | 90 | 100% | |
| TR15 | Fire Blast | Fuego | 5 | 110 | 85% | |
| TR18 | Leech Life | Bicho | 10 | 80 | 100% | |
| TR20 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
| TR22 | Sludge Bomb | Veneno | 10 | 90 | 100% | |
| TR23 | Spikes | Tierra | 20 | — | — | |
| TR24 | Outrage | Dragón | 10 | 120 | 100% | |
| TR26 | Endure | Normal | 10 | — | — | |
| TR27 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
| TR31 | Iron Tail | Acero | 15 | 100 | 75% | |
| TR35 | Uproar | Normal | 10 | 90 | 100% | |
| TR36 | Heat Wave | Fuego | 10 | 95 | 90% | |
| TR47 | Dragon Claw | Dragón | 15 | 80 | 100% | |
| TR51 | Dragon Dance | Dragón | 20 | — | — | |
| TR54 | Toxic Spikes | Veneno | 20 | — | — | |
| TR57 | Poison Jab | Veneno | 20 | 80 | 100% | |
| TR58 | Dark Pulse | Siniestro | 15 | 80 | 100% | |
| TR60 | X-Scissor | Bicho | 15 | 80 | 100% | |
| TR62 | Dragon Pulse | Dragón | 10 | 85 | 100% | |
| TR68 | Nasty Plot | Siniestro | 20 | — | — | |
| TR73 | Gunk Shot | Veneno | 5 | 120 | 80% | |
| TR78 | Sludge Wave | Veneno | 10 | 95 | 100% | |
| TR83 | Ally Switch | Psíquico | 15 | — | — | |
| TR91 | Venom Drench | Veneno | 20 | — | 100% | |
| TR95 | Throat Chop | Siniestro | 15 | 80 | 100% |
Subiendo de nivel
Naganadel aprende los siguientes movimientos en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon en los niveles especificados.
| Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolve | Air Cutter | Volador | 25 | 60 | 95% | |
| L1 | Air Cutter | Volador | 25 | 60 | 95% | |
| L1 | Dragon Pulse | Dragón | 10 | 85 | 100% | |
| L1 | Peck | Volador | 35 | 35 | 100% | |
| L1 | Growl | Normal | 40 | — | 100% | |
| L1 | Helping Hand | Normal | 20 | — | — | |
| L1 | Acid | Veneno | 30 | 40 | 100% | |
| L7 | Fury Attack | Normal | 20 | 15 | 85% | |
| L13 | Venoshock | Veneno | 10 | 65 | 100% | |
| L19 | Charm | Hada | 20 | — | 100% | |
| L23 | Venom Drench | Veneno | 20 | — | 100% | |
| L31 | Nasty Plot | Siniestro | 20 | — | — | |
| L37 | Poison Jab | Veneno | 20 | 80 | 100% | |
| L41 | Toxic | Veneno | 10 | — | 90% | |
| L47 | Fell Stinger | Bicho | 25 | 50 | 100% | |
| L53 | Air Slash | Volador | 15 | 75 | 95% | |
| L61 | Dragon Pulse | Dragón | 10 | 85 | 100% |
Tutor
A Naganadel se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon de tutores de movimiento.
| Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Pulse | Dragón | 10 | 85 | 100% | |
| Draco Meteor | Dragón | 5 | 130 | 90% | |
| Gunk Shot | Veneno | 5 | 120 | 80% | |
| Gastro Acid | Veneno | 10 | — | 100% | |
| Ally Switch | Psíquico | 15 | — | — | |
| Tailwind | Volador | 15 | — | — | |
| Shock Wave | Eléctrico | 20 | 60 | — | |
| Laser Focus | Normal | 30 | — | — | |
| Throat Chop | Siniestro | 15 | 80 | 100% | |
| Snatch | Siniestro | 10 | — | — | |
| Helping Hand | Normal | 20 | — | — | |
| Signal Beam | Bicho | 15 | 75 | 100% | |
| Outrage | Dragón | 10 | 120 | 100% | |
| Sky Attack | Volador | 5 | 140 | 90% | |
| Snore | Normal | 15 | 50 | 100% | |
| Iron Tail | Acero | 15 | 100 | 75% | |
| Heat Wave | Fuego | 10 | 95 | 90% | |
| Uproar | Normal | 10 | 90 | 100% |
MT, DT y MO
Naganadel es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon:
| TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM02 | Dragon Claw | Dragón | 15 | 80 | 100% | |
| TM06 | Toxic | Veneno | 10 | — | 90% | |
| TM09 | Venoshock | Veneno | 10 | 65 | 100% | |
| TM10 | Hidden Power | Normal | 15 | 60 | 100% | |
| TM15 | Hyper Beam | Normal | 5 | 150 | 90% | |
| TM17 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
| TM21 | Frustration | Normal | 20 | — | 100% | |
| TM24 | Thunderbolt | Eléctrico | 15 | 90 | 100% | |
| TM27 | Return | Normal | 20 | — | 100% | |
| TM28 | Leech Life | Bicho | 10 | 80 | 100% | |
| TM32 | Double Team | Normal | 15 | — | — | |
| TM34 | Sludge Wave | Veneno | 10 | 95 | 100% | |
| TM35 | Flamethrower | Fuego | 15 | 90 | 100% | |
| TM36 | Sludge Bomb | Veneno | 10 | 90 | 100% | |
| TM38 | Fire Blast | Fuego | 5 | 110 | 85% | |
| TM40 | Aerial Ace | Volador | 20 | 60 | — | |
| TM42 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
| TM44 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
| TM46 | Thief | Siniestro | 25 | 60 | 100% | |
| TM48 | Round | Normal | 15 | 60 | 100% | |
| TM49 | Echoed Voice | Normal | 15 | 40 | 100% | |
| TM58 | Sky Drop | Volador | 10 | 60 | 100% | |
| TM62 | Acrobatics | Volador | 15 | 55 | 100% | |
| TM65 | Shadow Claw | Fantasma | 15 | 70 | 100% | |
| TM67 | Smart Strike | Acero | 10 | 70 | — | |
| TM76 | Fly | Volador | 15 | 90 | 95% | |
| TM81 | X-Scissor | Bicho | 15 | 80 | 100% | |
| TM82 | Dragon Tail | Dragón | 10 | 60 | 90% | |
| TM84 | Poison Jab | Veneno | 20 | 80 | 100% | |
| TM88 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
| TM89 | U-turn | Bicho | 20 | 70 | 100% | |
| TM90 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
| TM95 | Snarl | Siniestro | 15 | 55 | 95% | |
| TM97 | Dark Pulse | Siniestro | 15 | 80 | 100% | |
| TM100 | Confide | Normal | 20 | — | — |