Karrablast, the Clamping Pokémon. Able to evolve into Escavalier. A Bug type. It was introduced in Generation 5.
Características base
PS | 50 | 210 | 304 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ataque | 75 | 139 | 155 | 249 | 273 | |
Defensa | 45 | 85 | 95 | 189 | 207 | |
Ataque Especial | 40 | 76 | 85 | 179 | 196 | |
Defensa Especial | 45 | 85 | 95 | 189 | 207 | |
Velocidad | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 | |
Total | 315 | min- | min | max | max+ |
Los rangos que se muestran a la derecha son para un Pokémon de nivel 100:
Los valores mínimos se basan en una naturaleza obstaculizadora (min-) y neutral (min), 0 EV, 0 IV;
Los valores máximos se basan en una naturaleza neutral (máx.) y beneficiosa (máx.+), 252 EV, 31 IV.
Debilidades y resistencias
Línea Evolutiva
Movimientos
A continuación se incluye una lista de todos los movimientos que Karrablast puede aprender en los últimos juegos de Pokémon.
Subiendo de nivel
Karrablast aprende los siguientes movimientos en Pokémon Sword & Shield en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Peck | Volador | 35 | 35 | 100% | |
L1 | Leer | Normal | 30 | — | 100% | |
L4 | Fury Cutter | Bicho | 20 | 40 | 95% | |
L8 | Endure | Normal | 10 | — | — | |
L12 | False Swipe | Normal | 40 | 40 | 100% | |
L16 | Acid Spray | Veneno | 20 | 40 | 100% | |
L20 | Headbutt | Normal | 15 | 70 | 100% | |
L24 | Flail | Normal | 15 | — | 100% | |
L28 | Scary Face | Normal | 10 | — | 100% | |
L32 | X-Scissor | Bicho | 15 | 80 | 100% | |
L36 | Swords Dance | Normal | 20 | — | — | |
L40 | Take Down | Normal | 20 | 90 | 85% | |
L44 | Bug Buzz | Bicho | 10 | 90 | 100% | |
L48 | Double-Edge | Normal | 15 | 120 | 100% |
MT, DT y MO
Karrablast es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Sword & Shield:
TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM16 | Screech | Normal | 40 | — | 85% | |
TM21 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
TM24 | Snore | Normal | 15 | 50 | 100% | |
TM25 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
TM26 | Scary Face | Normal | 10 | — | 100% | |
TM28 | Giga Drain | Planta | 10 | 75 | 100% | |
TM31 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
TM33 | Rain Dance | Agua | 5 | — | — | |
TM39 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
TM76 | Round | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM94 | False Swipe | Normal | 40 | 40 | 100% | |
TR00 | Swords Dance | Normal | 20 | — | — | |
TR20 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
TR26 | Endure | Normal | 10 | — | — | |
TR27 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
TR28 | Megahorn | Bicho | 10 | 120 | 85% | |
TR30 | Encore | Normal | 5 | — | 100% | |
TR46 | Iron Defense | Acero | 15 | — | — | |
TR57 | Poison Jab | Veneno | 20 | 80 | 100% | |
TR60 | X-Scissor | Bicho | 15 | 80 | 100% | |
TR61 | Bug Buzz | Bicho | 10 | 90 | 100% | |
TR65 | Energy Ball | Planta | 10 | 90 | 100% | |
TR87 | Drill Run | Tierra | 10 | 80 | 95% |
Subiendo de nivel
Karrablast aprende los siguientes movimientos en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Peck | Volador | 35 | 35 | 100% | |
L4 | Leer | Normal | 30 | — | 100% | |
L8 | Endure | Normal | 10 | — | — | |
L13 | Fury Cutter | Bicho | 20 | 40 | 95% | |
L16 | Fury Attack | Normal | 20 | 15 | 85% | |
L20 | Headbutt | Normal | 15 | 70 | 100% | |
L25 | False Swipe | Normal | 40 | 40 | 100% | |
L28 | Bug Buzz | Bicho | 10 | 90 | 100% | |
L32 | Slash | Normal | 20 | 70 | 100% | |
L37 | Take Down | Normal | 20 | 90 | 85% | |
L40 | Scary Face | Normal | 10 | — | 100% | |
L44 | X-Scissor | Bicho | 15 | 80 | 100% | |
L49 | Flail | Normal | 15 | — | 100% | |
L52 | Swords Dance | Normal | 20 | — | — | |
L56 | Double-Edge | Normal | 15 | 120 | 100% |
Movimientos de huevoeditar código
Karrablast aprende los siguientes movimientos a través de la crianza en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Drill Run | Tierra | 10 | 80 | 95% | |
Knock Off | Siniestro | 20 | 65 | 100% | |
Screech | Normal | 40 | — | 85% | |
Feint Attack | Siniestro | 20 | 60 | — | |
Pursuit | Siniestro | 20 | 40 | 100% | |
Megahorn | Bicho | 10 | 120 | 85% | |
Counter | Lucha | 20 | — | 100% | |
Bug Bite | Bicho | 20 | 60 | 100% | |
Horn Attack | Normal | 25 | 65 | 100% |
Tutor
A Karrablast se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon de tutores de movimiento.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Knock Off | Siniestro | 20 | 65 | 100% | |
Signal Beam | Bicho | 15 | 75 | 100% | |
Iron Defense | Acero | 15 | — | — | |
Giga Drain | Planta | 10 | 75 | 100% | |
Bug Bite | Bicho | 20 | 60 | 100% | |
Drill Run | Tierra | 10 | 80 | 95% | |
Snore | Normal | 15 | 50 | 100% |
MT, DT y MO
Karrablast es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon:
TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | Toxic | Veneno | 10 | — | 90% | |
TM10 | Hidden Power | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM17 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
TM18 | Rain Dance | Agua | 5 | — | — | |
TM21 | Frustration | Normal | 20 | — | 100% | |
TM27 | Return | Normal | 20 | — | 100% | |
TM32 | Double Team | Normal | 15 | — | — | |
TM40 | Aerial Ace | Volador | 20 | 60 | — | |
TM42 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
TM44 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
TM45 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
TM48 | Round | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM53 | Energy Ball | Planta | 10 | 90 | 100% | |
TM54 | False Swipe | Normal | 40 | 40 | 100% | |
TM75 | Swords Dance | Normal | 20 | — | — | |
TM81 | X-Scissor | Bicho | 15 | 80 | 100% | |
TM83 | Infestation | Bicho | 20 | 20 | 100% | |
TM84 | Poison Jab | Veneno | 20 | 80 | 100% | |
TM87 | Swagger | Normal | 15 | — | 85% | |
TM88 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
TM90 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
TM100 | Confide | Normal | 20 | — | — |