Glaceon, the Fresh Snow Pokémon, and the evolved form of Eevee. An Ice type. It was introduced in Generation 4.
Características base
PS | 65 | 240 | 334 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ataque | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 | |
Defensa | 110 | 202 | 225 | 319 | 350 | |
Ataque Especial | 130 | 238 | 265 | 359 | 394 | |
Defensa Especial | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 | |
Velocidad | 65 | 121 | 135 | 229 | 251 | |
Total | 525 | min- | min | max | max+ |
Los rangos que se muestran a la derecha son para un Pokémon de nivel 100:
Los valores mínimos se basan en una naturaleza obstaculizadora (min-) y neutral (min), 0 EV, 0 IV;
Los valores máximos se basan en una naturaleza neutral (máx.) y beneficiosa (máx.+), 252 EV, 31 IV.
Debilidades y resistencias
Línea Evolutiva
Movimientos
A continuación se incluye una lista de todos los movimientos que Glaceon puede aprender en los últimos juegos de Pokémon.
Subiendo de nivel
Glaceon aprende los siguientes movimientos en Pokémon Scarlet & Violet en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
Evolve | Icy Wind | Hielo | 15 | 55 | 95% | |
L1 | Charm | Hada | 20 | — | 100% | |
L1 | Tackle | Normal | 35 | 40 | 100% | |
L1 | Take Down | Normal | 20 | 90 | 85% | |
L1 | Double-Edge | Normal | 15 | 120 | 100% | |
L1 | Tail Whip | Normal | 30 | — | 100% | |
L1 | Copycat | Normal | 20 | — | — | |
L1 | Growl | Normal | 40 | — | 100% | |
L1 | Covet | Normal | 25 | 60 | 100% | |
L1 | Helping Hand | Normal | 20 | — | — | |
L1 | Swift | Normal | 20 | 60 | — | |
L1 | Baton Pass | Normal | 40 | — | — | |
L5 | Sand Attack | Tierra | 15 | — | 100% | |
L10 | Quick Attack | Normal | 30 | 40 | 100% | |
L15 | Baby-Doll Eyes | Hada | 30 | — | 100% | |
L20 | Ice Shard | Hielo | 30 | 40 | 100% | |
L25 | Bite | Siniestro | 25 | 60 | 100% | |
L30 | Ice Fang | Hielo | 15 | 65 | 95% | |
L35 | Snowscape | Hielo | 10 | — | — | |
L40 | Freeze-Dry | Hielo | 20 | 70 | 100% | |
L45 | Mirror Coat | Psíquico | 20 | — | 100% | |
L50 | Blizzard | Hielo | 5 | 110 | 70% | |
L55 | Last Resort | Normal | 5 | 140 | 100% |
Movimientos de huevoeditar código
Glaceon aprende los siguientes movimientos a través de la crianza en Pokémon Scarlet & Violet.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Double Kick | Lucha | 30 | 30 | 100% | |
Curse | Fantasma | 10 | — | — | |
Flail | Normal | 15 | — | 100% | |
Mud-Slap | Tierra | 10 | 20 | 100% | |
Detect | Lucha | 5 | — | — | |
Wish | Normal | 10 | — | — | |
Yawn | Normal | 10 | — | — | |
Tickle | Normal | 20 | — | 100% |
MT, DT y MO
Glaceon es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Scarlet & Violet:
TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | Take Down | Normal | 20 | 90 | 85% | |
TM02 | Charm | Hada | 20 | — | 100% | |
TM03 | Fake Tears | Siniestro | 20 | — | 100% | |
TM05 | Mud-Slap | Tierra | 10 | 20 | 100% | |
TM07 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
TM10 | Ice Fang | Hielo | 15 | 65 | 95% | |
TM11 | Water Pulse | Agua | 20 | 60 | 100% | |
TM22 | Chilling Water | Agua | 20 | 50 | 100% | |
TM25 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
TM32 | Swift | Normal | 20 | 60 | — | |
TM34 | Icy Wind | Hielo | 15 | 55 | 95% | |
TM35 | Mud Shot | Tierra | 15 | 55 | 95% | |
TM41 | Stored Power | Psíquico | 10 | 20 | 100% | |
TM46 | Avalanche | Hielo | 10 | 60 | 100% | |
TM47 | Endure | Normal | 10 | — | — | |
TM49 | Sunny Day | Fuego | 5 | — | — | |
TM50 | Rain Dance | Agua | 5 | — | — | |
TM52 | Snowscape | Hielo | 10 | — | — | |
TM55 | Dig | Tierra | 10 | 80 | 100% | |
TM66 | Body Slam | Normal | 15 | 85 | 100% | |
TM70 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
TM85 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
TM103 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
TM114 | Shadow Ball | Fantasma | 15 | 80 | 100% | |
TM117 | Hyper Voice | Normal | 10 | 90 | 100% | |
TM129 | Calm Mind | Psíquico | 20 | — | — | |
TM130 | Helping Hand | Normal | 20 | — | — | |
TM132 | Baton Pass | Normal | 40 | — | — | |
TM135 | Ice Beam | Hielo | 10 | 90 | 100% | |
TM143 | Blizzard | Hielo | 5 | 110 | 70% | |
TM152 | Giga Impact | Normal | 5 | 150 | 90% | |
TM163 | Hyper Beam | Normal | 5 | 150 | 90% | |
TM171 | Tera Blast | Normal | 10 | 80 | 100% |
Subiendo de nivel
Glaceon aprende los siguientes movimientos en Pokémon Legends: Arceus en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
Evolve | Powder Snow | Hielo | 25 | 40 | 100% | |
L1 | Tackle | Normal | 35 | 40 | 100% | |
L6 | Quick Attack | Normal | 30 | 40 | 100% | |
L11 | Swift | Normal | 20 | 60 | — | |
L18 | Baby-Doll Eyes | Hada | 30 | — | 100% | |
L25 | Ice Beam | Hielo | 10 | 90 | 100% | |
L25 | Mimic | Normal | 10 | — | — | |
L34 | Calm Mind | Psíquico | 20 | — | — | |
L43 | Double-Edge | Normal | 15 | 120 | 100% |
Tutor
A Glaceon se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Legends: Arceus de tutores de movimiento.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Aqua Tail | Agua | 10 | 90 | 90% | |
Baby-Doll Eyes | Hada | 30 | — | 100% | |
Calm Mind | Psíquico | 20 | — | — | |
Focus Energy | Normal | 30 | — | — | |
Giga Impact | Normal | 5 | 150 | 90% | |
Hyper Beam | Normal | 5 | 150 | 90% | |
Ice Beam | Hielo | 10 | 90 | 100% | |
Ice Fang | Hielo | 15 | 65 | 95% | |
Icy Wind | Hielo | 15 | 55 | 95% | |
Iron Tail | Acero | 15 | 100 | 75% | |
Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
Rock Smash | Lucha | 15 | 40 | 100% | |
Shadow Ball | Fantasma | 15 | 80 | 100% | |
Swift | Normal | 20 | 60 | — | |
Water Pulse | Agua | 20 | 60 | 100% |
Subiendo de nivel
Glaceon aprende los siguientes movimientos en Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
Evolve | Icy Wind | Hielo | 15 | 55 | 95% | |
L1 | Baton Pass | Normal | 40 | — | — | |
L1 | Charm | Hada | 20 | — | 100% | |
L1 | Copycat | Normal | 20 | — | — | |
L1 | Covet | Normal | 25 | 60 | 100% | |
L1 | Double-Edge | Normal | 15 | 120 | 100% | |
L1 | Growl | Normal | 40 | — | 100% | |
L1 | Helping Hand | Normal | 20 | — | — | |
L1 | Icy Wind | Hielo | 15 | 55 | 95% | |
L1 | Swift | Normal | 20 | 60 | — | |
L1 | Tackle | Normal | 35 | 40 | 100% | |
L1 | Tail Whip | Normal | 30 | — | 100% | |
L1 | Take Down | Normal | 20 | 90 | 85% | |
L5 | Sand Attack | Tierra | 15 | — | 100% | |
L10 | Quick Attack | Normal | 30 | 40 | 100% | |
L15 | Baby-Doll Eyes | Hada | 30 | — | 100% | |
L20 | Ice Shard | Hielo | 30 | 40 | 100% | |
L25 | Bite | Siniestro | 25 | 60 | 100% | |
L30 | Ice Fang | Hielo | 15 | 65 | 95% | |
L35 | Hail | Hielo | 10 | — | — | |
L40 | Freeze-Dry | Hielo | 20 | 70 | 100% | |
L45 | Mirror Coat | Psíquico | 20 | — | 100% | |
L50 | Blizzard | Hielo | 5 | 110 | 70% | |
L55 | Last Resort | Normal | 5 | 140 | 100% |
Movimientos de huevoeditar código
Glaceon aprende los siguientes movimientos a través de la crianza en Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Charm | Hada | 20 | — | 100% | |
Covet | Normal | 25 | 60 | 100% | |
Curse | Fantasma | 10 | — | — | |
Detect | Lucha | 5 | — | — | |
Double Kick | Lucha | 30 | 30 | 100% | |
Fake Tears | Siniestro | 20 | — | 100% | |
Flail | Normal | 15 | — | 100% | |
Mud-Slap | Tierra | 10 | 20 | 100% | |
Stored Power | Psíquico | 10 | 20 | 100% | |
Tickle | Normal | 20 | — | 100% | |
Wish | Normal | 10 | — | — | |
Yawn | Normal | 10 | — | — |
MT, DT y MO
Glaceon es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | Water Pulse | Agua | 20 | 60 | 100% | |
TM05 | Roar | Normal | 20 | — | — | |
TM07 | Hail | Hielo | 10 | — | — | |
TM10 | Work Up | Normal | 30 | — | — | |
TM11 | Sunny Day | Fuego | 5 | — | — | |
TM13 | Ice Beam | Hielo | 10 | 90 | 100% | |
TM14 | Blizzard | Hielo | 5 | 110 | 70% | |
TM15 | Hyper Beam | Normal | 5 | 150 | 90% | |
TM17 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
TM18 | Rain Dance | Agua | 5 | — | — | |
TM23 | Iron Tail | Acero | 15 | 100 | 75% | |
TM28 | Dig | Tierra | 10 | 80 | 100% | |
TM30 | Shadow Ball | Fantasma | 15 | 80 | 100% | |
TM32 | Double Team | Normal | 15 | — | — | |
TM42 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
TM44 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
TM45 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
TM58 | Endure | Normal | 10 | — | — | |
TM68 | Giga Impact | Normal | 5 | 150 | 90% | |
TM72 | Avalanche | Hielo | 10 | 60 | 100% | |
TM82 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
TM87 | Swagger | Normal | 15 | — | 85% | |
TM90 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
TM96 | Strength | Normal | 15 | 80 | 100% | |
TM98 | Rock Smash | Lucha | 15 | 40 | 100% |