Galvantula, the EleSpider Pokémon, and the evolved form of Joltik. A Bug and Electric type. It was introduced in Generation 5.
Características base
PS | 70 | 250 | 344 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ataque | 77 | 143 | 159 | 253 | 278 | |
Defensa | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 | |
Ataque Especial | 97 | 179 | 199 | 293 | 322 | |
Defensa Especial | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 | |
Velocidad | 108 | 198 | 221 | 315 | 346 | |
Total | 472 | min- | min | max | max+ |
Los rangos que se muestran a la derecha son para un Pokémon de nivel 100:
Los valores mínimos se basan en una naturaleza obstaculizadora (min-) y neutral (min), 0 EV, 0 IV;
Los valores máximos se basan en una naturaleza neutral (máx.) y beneficiosa (máx.+), 252 EV, 31 IV.
Debilidades y resistencias
Línea Evolutiva
Movimientos
A continuación se incluye una lista de todos los movimientos que Galvantula puede aprender en los últimos juegos de Pokémon.
Subiendo de nivel
Galvantula aprende los siguientes movimientos en Pokémon Sword & Shield en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
Evolve | Sticky Web | Bicho | 20 | — | — | |
L1 | Sticky Web | Bicho | 20 | — | — | |
L1 | Absorb | Planta | 25 | 20 | 100% | |
L1 | Fury Cutter | Bicho | 20 | 40 | 95% | |
L1 | Electroweb | Eléctrico | 15 | 55 | 95% | |
L1 | Bug Bite | Bicho | 20 | 60 | 100% | |
L12 | String Shot | Bicho | 40 | — | 95% | |
L16 | Thunder Wave | Eléctrico | 20 | — | 90% | |
L20 | Electro Ball | Eléctrico | 10 | — | 100% | |
L24 | Agility | Psíquico | 30 | — | — | |
L28 | Sucker Punch | Siniestro | 5 | 70 | 100% | |
L32 | Slash | Normal | 20 | 70 | 100% | |
L39 | Discharge | Eléctrico | 15 | 80 | 100% | |
L44 | Screech | Normal | 40 | — | 85% | |
L50 | Gastro Acid | Veneno | 10 | — | 100% | |
L56 | Bug Buzz | Bicho | 10 | 90 | 100% |
Tutor
A Galvantula se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Sword & Shield de tutores de movimiento.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Skitter Smack | Bicho | 10 | 70 | 90% | |
Rising Voltage | Eléctrico | 20 | 70 | 100% |
MT, DT y MO
Galvantula es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Sword & Shield:
TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM07 | Pin Missile | Bicho | 20 | 25 | 95% | |
TM08 | Hyper Beam | Normal | 5 | 150 | 90% | |
TM09 | Giga Impact | Normal | 5 | 150 | 90% | |
TM14 | Thunder Wave | Eléctrico | 20 | — | 90% | |
TM16 | Screech | Normal | 40 | — | 85% | |
TM17 | Light Screen | Psíquico | 30 | — | — | |
TM21 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
TM23 | Thief | Siniestro | 25 | 60 | 100% | |
TM24 | Snore | Normal | 15 | 50 | 100% | |
TM25 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
TM28 | Giga Drain | Planta | 10 | 75 | 100% | |
TM31 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
TM33 | Rain Dance | Agua | 5 | — | — | |
TM39 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
TM40 | Swift | Normal | 20 | 60 | — | |
TM52 | Bounce | Volador | 5 | 85 | 85% | |
TM62 | Speed Swap | Psíquico | 10 | — | — | |
TM73 | Cross Poison | Veneno | 20 | 70 | 100% | |
TM76 | Round | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM80 | Volt Switch | Eléctrico | 20 | 70 | 100% | |
TM82 | Electroweb | Eléctrico | 15 | 55 | 95% | |
TR08 | Thunderbolt | Eléctrico | 15 | 90 | 100% | |
TR09 | Thunder | Eléctrico | 10 | 110 | 70% | |
TR12 | Agility | Psíquico | 30 | — | — | |
TR18 | Leech Life | Bicho | 10 | 80 | 100% | |
TR20 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
TR26 | Endure | Normal | 10 | — | — | |
TR27 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
TR57 | Poison Jab | Veneno | 20 | 80 | 100% | |
TR60 | X-Scissor | Bicho | 15 | 80 | 100% | |
TR61 | Bug Buzz | Bicho | 10 | 90 | 100% | |
TR65 | Energy Ball | Planta | 10 | 90 | 100% | |
TR80 | Electro Ball | Eléctrico | 10 | — | 100% | |
TR86 | Wild Charge | Eléctrico | 15 | 90 | 100% | |
TR95 | Throat Chop | Siniestro | 15 | 80 | 100% |
Subiendo de nivel
Galvantula aprende los siguientes movimientos en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
Evolve | Sticky Web | Bicho | 20 | — | — | |
L1 | Sticky Web | Bicho | 20 | — | — | |
L1 | String Shot | Bicho | 40 | — | 95% | |
L1 | Absorb | Planta | 25 | 20 | 100% | |
L1 | Spider Web | Bicho | 10 | — | — | |
L1 | Thunder Wave | Eléctrico | 20 | — | 90% | |
L4 | Thunder Wave | Eléctrico | 20 | — | 90% | |
L7 | Screech | Normal | 40 | — | 85% | |
L12 | Fury Cutter | Bicho | 20 | 40 | 95% | |
L15 | Electroweb | Eléctrico | 15 | 55 | 95% | |
L18 | Bug Bite | Bicho | 20 | 60 | 100% | |
L23 | Gastro Acid | Veneno | 10 | — | 100% | |
L26 | Slash | Normal | 20 | 70 | 100% | |
L29 | Electro Ball | Eléctrico | 10 | — | 100% | |
L34 | Signal Beam | Bicho | 15 | 75 | 100% | |
L40 | Agility | Psíquico | 30 | — | — | |
L46 | Sucker Punch | Siniestro | 5 | 70 | 100% | |
L54 | Discharge | Eléctrico | 15 | 80 | 100% | |
L60 | Bug Buzz | Bicho | 10 | 90 | 100% |
Tutor
A Galvantula se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon de tutores de movimiento.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Bug Bite | Bicho | 20 | 60 | 100% | |
Throat Chop | Siniestro | 15 | 80 | 100% | |
Magnet Rise | Eléctrico | 10 | — | — | |
Gastro Acid | Veneno | 10 | — | 100% | |
Shock Wave | Eléctrico | 20 | 60 | — | |
Electroweb | Eléctrico | 15 | 55 | 95% | |
Bounce | Volador | 5 | 85 | 85% | |
Signal Beam | Bicho | 15 | 75 | 100% | |
Snore | Normal | 15 | 50 | 100% | |
Giga Drain | Planta | 10 | 75 | 100% |
MT, DT y MO
Galvantula es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon:
TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | Toxic | Veneno | 10 | — | 90% | |
TM10 | Hidden Power | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM15 | Hyper Beam | Normal | 5 | 150 | 90% | |
TM16 | Light Screen | Psíquico | 30 | — | — | |
TM17 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
TM18 | Rain Dance | Agua | 5 | — | — | |
TM21 | Frustration | Normal | 20 | — | 100% | |
TM24 | Thunderbolt | Eléctrico | 15 | 90 | 100% | |
TM25 | Thunder | Eléctrico | 10 | 110 | 70% | |
TM27 | Return | Normal | 20 | — | 100% | |
TM28 | Leech Life | Bicho | 10 | 80 | 100% | |
TM32 | Double Team | Normal | 15 | — | — | |
TM42 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
TM44 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
TM45 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
TM46 | Thief | Siniestro | 25 | 60 | 100% | |
TM48 | Round | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM53 | Energy Ball | Planta | 10 | 90 | 100% | |
TM57 | Charge Beam | Eléctrico | 10 | 50 | 90% | |
TM68 | Giga Impact | Normal | 5 | 150 | 90% | |
TM72 | Volt Switch | Eléctrico | 20 | 70 | 100% | |
TM73 | Thunder Wave | Eléctrico | 20 | — | 90% | |
TM81 | X-Scissor | Bicho | 15 | 80 | 100% | |
TM83 | Infestation | Bicho | 20 | 20 | 100% | |
TM84 | Poison Jab | Veneno | 20 | 80 | 100% | |
TM87 | Swagger | Normal | 15 | — | 85% | |
TM88 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
TM90 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
TM93 | Wild Charge | Eléctrico | 15 | 90 | 100% | |
TM100 | Confide | Normal | 20 | — | — |