Dewott, the Discipline Pokémon, and the evolved form of Oshawott. Able to evolve into Samurott or Samurott Hisuian Form. A Water type. It was introduced in Generation 5.
Características base
PS | 75 | 260 | 354 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ataque | 75 | 139 | 155 | 249 | 273 | |
Defensa | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 | |
Ataque Especial | 83 | 153 | 171 | 265 | 291 | |
Defensa Especial | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 | |
Velocidad | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 | |
Total | 413 | min- | min | max | max+ |
Los rangos que se muestran a la derecha son para un Pokémon de nivel 100:
Los valores mínimos se basan en una naturaleza obstaculizadora (min-) y neutral (min), 0 EV, 0 IV;
Los valores máximos se basan en una naturaleza neutral (máx.) y beneficiosa (máx.+), 252 EV, 31 IV.
Debilidades y resistencias
Línea Evolutiva
Movimientos
A continuación se incluye una lista de todos los movimientos que Dewott puede aprender en los últimos juegos de Pokémon.
Subiendo de nivel
Dewott aprende los siguientes movimientos en Pokémon Legends: Arceus en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Tackle | Normal | 35 | 40 | 100% | |
L6 | Aqua Jet | Agua | 20 | 40 | 100% | |
L11 | Swords Dance | Normal | 20 | — | — | |
L18 | Water Pulse | Agua | 20 | 60 | 100% | |
L25 | Slash | Normal | 20 | 70 | 100% | |
L34 | Aqua Tail | Agua | 10 | 90 | 90% | |
L43 | Hydro Pump | Agua | 5 | 110 | 80% |
Tutor
A Dewott se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Legends: Arceus de tutores de movimiento.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Aerial Ace | Volador | 20 | 60 | — | |
Aqua Tail | Agua | 10 | 90 | 90% | |
False Swipe | Normal | 40 | 40 | 100% | |
Focus Energy | Normal | 30 | — | — | |
Ice Beam | Hielo | 10 | 90 | 100% | |
Icy Wind | Hielo | 15 | 55 | 95% | |
Iron Tail | Acero | 15 | 100 | 75% | |
Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
Rock Smash | Lucha | 15 | 40 | 100% | |
Water Pulse | Agua | 20 | 60 | 100% | |
X-Scissor | Bicho | 15 | 80 | 100% |
Subiendo de nivel
Dewott aprende los siguientes movimientos en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Tackle | Normal | 35 | 40 | 100% | |
L1 | Tail Whip | Normal | 30 | — | 100% | |
L1 | Water Gun | Agua | 25 | 40 | 100% | |
L1 | Water Sport | Agua | 15 | — | — | |
L5 | Tail Whip | Normal | 30 | — | 100% | |
L7 | Water Gun | Agua | 25 | 40 | 100% | |
L11 | Water Sport | Agua | 15 | — | — | |
L13 | Focus Energy | Normal | 30 | — | — | |
L18 | Razor Shell | Agua | 10 | 75 | 95% | |
L21 | Fury Cutter | Bicho | 20 | 40 | 95% | |
L26 | Water Pulse | Agua | 20 | 60 | 100% | |
L29 | Revenge | Lucha | 10 | 60 | 100% | |
L34 | Aqua Jet | Agua | 20 | 40 | 100% | |
L37 | Encore | Normal | 5 | — | 100% | |
L42 | Aqua Tail | Agua | 10 | 90 | 90% | |
L45 | Retaliate | Normal | 5 | 70 | 100% | |
L50 | Swords Dance | Normal | 20 | — | — | |
L53 | Hydro Pump | Agua | 5 | 110 | 80% |
Tutor
A Dewott se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon de tutores de movimiento.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Iron Tail | Acero | 15 | 100 | 75% | |
Helping Hand | Normal | 20 | — | — | |
Covet | Normal | 25 | 60 | 100% | |
Water Pulse | Agua | 20 | 60 | 100% | |
Aqua Tail | Agua | 10 | 90 | 90% | |
Icy Wind | Hielo | 15 | 55 | 95% | |
Snore | Normal | 15 | 50 | 100% | |
Water Pledge | Agua | 10 | 80 | 100% |
MT, DT y MO
Dewott es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon:
TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | Work Up | Normal | 30 | — | — | |
TM06 | Toxic | Veneno | 10 | — | 90% | |
TM07 | Hail | Hielo | 10 | — | — | |
TM10 | Hidden Power | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM12 | Taunt | Siniestro | 20 | — | 100% | |
TM13 | Ice Beam | Hielo | 10 | 90 | 100% | |
TM14 | Blizzard | Hielo | 5 | 110 | 70% | |
TM17 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
TM18 | Rain Dance | Agua | 5 | — | — | |
TM21 | Frustration | Normal | 20 | — | 100% | |
TM27 | Return | Normal | 20 | — | 100% | |
TM32 | Double Team | Normal | 15 | — | — | |
TM40 | Aerial Ace | Volador | 20 | 60 | — | |
TM42 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
TM44 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
TM45 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
TM48 | Round | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM54 | False Swipe | Normal | 40 | 40 | 100% | |
TM55 | Scald | Agua | 15 | 80 | 100% | |
TM56 | Fling | Siniestro | 10 | — | 100% | |
TM75 | Swords Dance | Normal | 20 | — | — | |
TM81 | X-Scissor | Bicho | 15 | 80 | 100% | |
TM86 | Grass Knot | Planta | 20 | — | 100% | |
TM87 | Swagger | Normal | 15 | — | 85% | |
TM88 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
TM90 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
TM94 | Surf | Agua | 15 | 90 | 100% | |
TM98 | Waterfall | Agua | 15 | 80 | 100% | |
TM100 | Confide | Normal | 20 | — | — |