Dewgong, the Sea Lion Pokémon, and the evolved form of Seel. A Water and Ice type. It was introduced in Generation 1.
Características base
PS | 90 | 290 | 384 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ataque | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 | |
Defensa | 80 | 148 | 165 | 259 | 284 | |
Ataque Especial | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 | |
Defensa Especial | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 | |
Velocidad | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 | |
Total | 475 | min- | min | max | max+ |
Los rangos que se muestran a la derecha son para un Pokémon de nivel 100:
Los valores mínimos se basan en una naturaleza obstaculizadora (min-) y neutral (min), 0 EV, 0 IV;
Los valores máximos se basan en una naturaleza neutral (máx.) y beneficiosa (máx.+), 252 EV, 31 IV.
Debilidades y resistencias
Línea Evolutiva
Movimientos
A continuación se incluye una lista de todos los movimientos que Dewgong puede aprender en los últimos juegos de Pokémon.
Subiendo de nivel
Dewgong aprende los siguientes movimientos en Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
Evolve | Sheer Cold | Hielo | 5 | — | 30% | |
L1 | Bubble Beam | Agua | 20 | 65 | 100% | |
L1 | Growl | Normal | 40 | — | 100% | |
L1 | Headbutt | Normal | 15 | 70 | 100% | |
L1 | Icy Wind | Hielo | 15 | 55 | 95% | |
L1 | Sheer Cold | Hielo | 5 | — | 30% | |
L1 | Water Gun | Agua | 25 | 40 | 100% | |
L3 | Growl | Normal | 40 | — | 100% | |
L7 | Bubble Beam | Agua | 20 | 65 | 100% | |
L11 | Icy Wind | Hielo | 15 | 55 | 95% | |
L13 | Encore | Normal | 5 | — | 100% | |
L17 | Ice Shard | Hielo | 30 | 40 | 100% | |
L21 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
L23 | Aqua Ring | Agua | 20 | — | — | |
L27 | Aurora Beam | Hielo | 20 | 65 | 100% | |
L31 | Aqua Jet | Agua | 20 | 40 | 100% | |
L33 | Brine | Agua | 10 | 65 | 100% | |
L39 | Take Down | Normal | 20 | 90 | 85% | |
L45 | Dive | Agua | 10 | 80 | 100% | |
L49 | Aqua Tail | Agua | 10 | 90 | 90% | |
L55 | Ice Beam | Hielo | 10 | 90 | 100% | |
L61 | Safeguard | Normal | 25 | — | — | |
L65 | Hail | Hielo | 10 | — | — |
Movimientos de huevoeditar código
Dewgong aprende los siguientes movimientos a través de la crianza en Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Belch | Veneno | 10 | 120 | 90% | |
Disable | Normal | 20 | — | 100% | |
Encore | Normal | 5 | — | 100% | |
Entrainment | Normal | 15 | — | 100% | |
Fake Out | Normal | 10 | 40 | 100% | |
Horn Drill | Normal | 5 | — | 30% | |
Icicle Spear | Hielo | 30 | 25 | 100% | |
Lick | Fantasma | 30 | 30 | 100% | |
Perish Song | Normal | 5 | — | — | |
Slam | Normal | 20 | 80 | 75% | |
Spit Up | Normal | 10 | — | 100% | |
Stockpile | Normal | 20 | — | — | |
Swallow | Normal | 10 | — | — |
MT, DT y MO
Dewgong es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | Water Pulse | Agua | 20 | 60 | 100% | |
TM07 | Hail | Hielo | 10 | — | — | |
TM13 | Ice Beam | Hielo | 10 | 90 | 100% | |
TM14 | Blizzard | Hielo | 5 | 110 | 70% | |
TM15 | Hyper Beam | Normal | 5 | 150 | 90% | |
TM17 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
TM18 | Rain Dance | Agua | 5 | — | — | |
TM20 | Safeguard | Normal | 25 | — | — | |
TM23 | Iron Tail | Acero | 15 | 100 | 75% | |
TM32 | Double Team | Normal | 15 | — | — | |
TM42 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
TM44 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
TM45 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
TM46 | Thief | Siniestro | 25 | 60 | 100% | |
TM55 | Brine | Agua | 10 | 65 | 100% | |
TM56 | Fling | Siniestro | 10 | — | 100% | |
TM58 | Endure | Normal | 10 | — | — | |
TM68 | Giga Impact | Normal | 5 | 150 | 90% | |
TM72 | Avalanche | Hielo | 10 | 60 | 100% | |
TM82 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
TM87 | Swagger | Normal | 15 | — | 85% | |
TM90 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
TM95 | Surf | Agua | 15 | 90 | 100% | |
TM99 | Waterfall | Agua | 15 | 80 | 100% |
Subiendo de nivel
Dewgong aprende los siguientes movimientos en Pokémon Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Eevee! en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Fake Out | Normal | 10 | 40 | 100% | |
L1 | Horn Drill | Normal | 5 | — | 30% | |
L1 | Headbutt | Normal | 15 | 70 | 100% | |
L1 | Growl | Normal | 40 | — | 100% | |
L1 | Encore | Normal | 5 | — | 100% | |
L1 | Aqua Jet | Agua | 20 | 40 | 100% | |
L4 | Growl | Normal | 40 | — | 100% | |
L8 | Encore | Normal | 5 | — | 100% | |
L12 | Aqua Jet | Agua | 20 | 40 | 100% | |
L15 | Ice Shard | Hielo | 30 | 40 | 100% | |
L20 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
L26 | Aurora Beam | Hielo | 20 | 65 | 100% | |
L32 | Waterfall | Agua | 15 | 80 | 100% | |
L42 | Take Down | Normal | 20 | 90 | 85% | |
L52 | Ice Beam | Hielo | 10 | 90 | 100% | |
L62 | Double-Edge | Normal | 15 | 120 | 100% |
MT, DT y MO
Dewgong es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Eevee!:
TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | Headbutt | Normal | 15 | 70 | 100% | |
TM03 | Helping Hand | Normal | 20 | — | — | |
TM05 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
TM07 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
TM08 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
TM12 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
TM19 | Iron Tail | Acero | 15 | 100 | 75% | |
TM25 | Waterfall | Agua | 15 | 80 | 100% | |
TM27 | Toxic | Veneno | 10 | — | 90% | |
TM47 | Surf | Agua | 15 | 90 | 100% | |
TM48 | Hyper Beam | Normal | 5 | 150 | 90% | |
TM51 | Blizzard | Hielo | 5 | 110 | 70% | |
TM55 | Ice Beam | Hielo | 10 | 90 | 100% | |
TM57 | Pay Day | Normal | 20 | 40 | 100% | |
TM58 | Drill Run | Tierra | 10 | 80 | 95% | |
TM60 | Megahorn | Bicho | 10 | 120 | 85% |
Subiendo de nivel
Dewgong aprende los siguientes movimientos en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
Evolve | Sheer Cold | Hielo | 5 | — | 30% | |
L1 | Sheer Cold | Hielo | 5 | — | 30% | |
L1 | Headbutt | Normal | 15 | 70 | 100% | |
L1 | Growl | Normal | 40 | — | 100% | |
L1 | Signal Beam | Bicho | 15 | 75 | 100% | |
L1 | Icy Wind | Hielo | 15 | 55 | 95% | |
L3 | Growl | Normal | 40 | — | 100% | |
L7 | Signal Beam | Bicho | 15 | 75 | 100% | |
L11 | Icy Wind | Hielo | 15 | 55 | 95% | |
L13 | Encore | Normal | 5 | — | 100% | |
L17 | Ice Shard | Hielo | 30 | 40 | 100% | |
L21 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
L23 | Aqua Ring | Agua | 20 | — | — | |
L27 | Aurora Beam | Hielo | 20 | 65 | 100% | |
L31 | Aqua Jet | Agua | 20 | 40 | 100% | |
L33 | Brine | Agua | 10 | 65 | 100% | |
L39 | Take Down | Normal | 20 | 90 | 85% | |
L45 | Dive | Agua | 10 | 80 | 100% | |
L49 | Aqua Tail | Agua | 10 | 90 | 90% | |
L55 | Ice Beam | Hielo | 10 | 90 | 100% | |
L61 | Safeguard | Normal | 25 | — | — | |
L65 | Hail | Hielo | 10 | — | — |
Tutor
A Dewgong se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon de tutores de movimiento.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Liquidation | Agua | 10 | 85 | 100% | |
Water Pulse | Agua | 20 | 60 | 100% | |
Signal Beam | Bicho | 15 | 75 | 100% | |
Snore | Normal | 15 | 50 | 100% | |
Aqua Tail | Agua | 10 | 90 | 90% | |
Iron Tail | Acero | 15 | 100 | 75% | |
Drill Run | Tierra | 10 | 80 | 95% | |
Icy Wind | Hielo | 15 | 55 | 95% |
MT, DT y MO
Dewgong es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon:
TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | Toxic | Veneno | 10 | — | 90% | |
TM07 | Hail | Hielo | 10 | — | — | |
TM10 | Hidden Power | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM13 | Ice Beam | Hielo | 10 | 90 | 100% | |
TM14 | Blizzard | Hielo | 5 | 110 | 70% | |
TM15 | Hyper Beam | Normal | 5 | 150 | 90% | |
TM17 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
TM18 | Rain Dance | Agua | 5 | — | — | |
TM20 | Safeguard | Normal | 25 | — | — | |
TM21 | Frustration | Normal | 20 | — | 100% | |
TM27 | Return | Normal | 20 | — | 100% | |
TM32 | Double Team | Normal | 15 | — | — | |
TM42 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
TM44 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
TM45 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
TM46 | Thief | Siniestro | 25 | 60 | 100% | |
TM48 | Round | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM49 | Echoed Voice | Normal | 15 | 40 | 100% | |
TM56 | Fling | Siniestro | 10 | — | 100% | |
TM67 | Smart Strike | Acero | 10 | 70 | — | |
TM68 | Giga Impact | Normal | 5 | 150 | 90% | |
TM79 | Frost Breath | Hielo | 10 | 60 | 90% | |
TM87 | Swagger | Normal | 15 | — | 85% | |
TM88 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
TM90 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
TM94 | Surf | Agua | 15 | 90 | 100% | |
TM98 | Waterfall | Agua | 15 | 80 | 100% | |
TM100 | Confide | Normal | 20 | — | — |