Blitzle, the Electrified Pokémon. Able to evolve into Zebstrika. An Electric type. It was introduced in Generation 5.
Características base
PS | 45 | 200 | 294 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ataque | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 | |
Defensa | 32 | 62 | 69 | 163 | 179 | |
Ataque Especial | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 | |
Defensa Especial | 32 | 62 | 69 | 163 | 179 | |
Velocidad | 76 | 141 | 157 | 251 | 276 | |
Total | 295 | min- | min | max | max+ |
Los rangos que se muestran a la derecha son para un Pokémon de nivel 100:
Los valores mínimos se basan en una naturaleza obstaculizadora (min-) y neutral (min), 0 EV, 0 IV;
Los valores máximos se basan en una naturaleza neutral (máx.) y beneficiosa (máx.+), 252 EV, 31 IV.
Debilidades y resistencias
Línea Evolutiva
Movimientos
A continuación se incluye una lista de todos los movimientos que Blitzle puede aprender en los últimos juegos de Pokémon.
Subiendo de nivel
Blitzle aprende los siguientes movimientos en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Quick Attack | Normal | 30 | 40 | 100% | |
L4 | Tail Whip | Normal | 30 | — | 100% | |
L8 | Charge | Eléctrico | 20 | — | — | |
L11 | Shock Wave | Eléctrico | 20 | 60 | — | |
L15 | Thunder Wave | Eléctrico | 20 | — | 90% | |
L18 | Flame Charge | Fuego | 20 | 50 | 100% | |
L22 | Pursuit | Siniestro | 20 | 40 | 100% | |
L25 | Spark | Eléctrico | 20 | 65 | 100% | |
L29 | Stomp | Normal | 20 | 65 | 100% | |
L32 | Discharge | Eléctrico | 15 | 80 | 100% | |
L36 | Agility | Psíquico | 30 | — | — | |
L39 | Wild Charge | Eléctrico | 15 | 90 | 100% | |
L43 | Thrash | Normal | 10 | 120 | 100% |
Movimientos de huevoeditar código
Blitzle aprende los siguientes movimientos a través de la crianza en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Feint | Normal | 10 | 30 | 100% | |
Shock Wave | Eléctrico | 20 | 60 | — | |
Endure | Normal | 10 | — | — | |
Me First | Normal | 20 | — | — | |
Screech | Normal | 40 | — | 85% | |
Rage | Normal | 20 | 20 | 100% | |
Snatch | Siniestro | 10 | — | — | |
Double-Edge | Normal | 15 | 120 | 100% | |
Take Down | Normal | 20 | 90 | 85% | |
Sand Attack | Tierra | 15 | — | 100% | |
Double Kick | Lucha | 30 | 30 | 100% |
Tutor
A Blitzle se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon de tutores de movimiento.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Bounce | Volador | 5 | 85 | 85% | |
Signal Beam | Bicho | 15 | 75 | 100% | |
Shock Wave | Eléctrico | 20 | 60 | — | |
Snatch | Siniestro | 10 | — | — | |
Magnet Rise | Eléctrico | 10 | — | — | |
Snore | Normal | 15 | 50 | 100% | |
Low Kick | Lucha | 20 | — | 100% |
MT, DT y MO
Blitzle es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon:
TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | Toxic | Veneno | 10 | — | 90% | |
TM10 | Hidden Power | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM16 | Light Screen | Psíquico | 30 | — | — | |
TM17 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
TM18 | Rain Dance | Agua | 5 | — | — | |
TM21 | Frustration | Normal | 20 | — | 100% | |
TM24 | Thunderbolt | Eléctrico | 15 | 90 | 100% | |
TM25 | Thunder | Eléctrico | 10 | 110 | 70% | |
TM27 | Return | Normal | 20 | — | 100% | |
TM32 | Double Team | Normal | 15 | — | — | |
TM42 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
TM43 | Flame Charge | Fuego | 20 | 50 | 100% | |
TM44 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
TM45 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
TM48 | Round | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM57 | Charge Beam | Eléctrico | 10 | 50 | 90% | |
TM72 | Volt Switch | Eléctrico | 20 | 70 | 100% | |
TM73 | Thunder Wave | Eléctrico | 20 | — | 90% | |
TM87 | Swagger | Normal | 15 | — | 85% | |
TM88 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
TM90 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
TM93 | Wild Charge | Eléctrico | 15 | 90 | 100% | |
TM100 | Confide | Normal | 20 | — | — |