Togedemaru, the Roly-Poly Pokémon. An Electric and Steel type. It was introduced in Generation 7.
Características base
PS | 65 | 240 | 334 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ataque | 98 | 180 | 201 | 295 | 324 | |
Defensa | 63 | 117 | 131 | 225 | 247 | |
Ataque Especial | 40 | 76 | 85 | 179 | 196 | |
Defensa Especial | 73 | 135 | 151 | 245 | 269 | |
Velocidad | 96 | 177 | 197 | 291 | 320 | |
Total | 435 | min- | min | max | max+ |
Los rangos que se muestran a la derecha son para un Pokémon de nivel 100:
Los valores mínimos se basan en una naturaleza obstaculizadora (min-) y neutral (min), 0 EV, 0 IV;
Los valores máximos se basan en una naturaleza neutral (máx.) y beneficiosa (máx.+), 252 EV, 31 IV.
Debilidades y resistencias
Línea Evolutiva
- Togedemaru does not evolve.
Movimientos
A continuación se incluye una lista de todos los movimientos que Togedemaru puede aprender en los últimos juegos de Pokémon.
Subiendo de nivel
Togedemaru aprende los siguientes movimientos en Pokémon Sword & Shield en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Nuzzle | Eléctrico | 20 | 20 | 100% | |
L1 | Tackle | Normal | 35 | 40 | 100% | |
L5 | Defense Curl | Normal | 40 | — | — | |
L10 | Charge | Eléctrico | 20 | — | — | |
L15 | Thunder Shock | Eléctrico | 30 | 40 | 100% | |
L20 | Fell Stinger | Bicho | 25 | 50 | 100% | |
L25 | Spark | Eléctrico | 20 | 65 | 100% | |
L30 | Pin Missile | Bicho | 20 | 25 | 95% | |
L35 | Magnet Rise | Eléctrico | 10 | — | — | |
L40 | Zing Zap | Eléctrico | 10 | 80 | 100% | |
L45 | Discharge | Eléctrico | 15 | 80 | 100% | |
L50 | Electric Terrain | Eléctrico | 10 | — | — | |
L55 | Wild Charge | Eléctrico | 15 | 90 | 100% | |
L60 | Spiky Shield | Planta | 10 | — | — |
Movimientos de huevoeditar código
Togedemaru aprende los siguientes movimientos a través de la crianza en Pokémon Sword & Shield.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Disarming Voice | Hada | 15 | 40 | — | |
Wish | Normal | 10 | — | — | |
Fake Out | Normal | 10 | 40 | 100% | |
Present | Normal | 15 | — | 90% | |
Tickle | Normal | 20 | — | 100% | |
Flail | Normal | 15 | — | 100% |
Tutor
A Togedemaru se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Sword & Shield de tutores de movimiento.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Rising Voltage | Eléctrico | 20 | 70 | 100% | |
Steel Roller | Acero | 5 | 130 | 100% | |
Steel Beam | Acero | 5 | 140 | 95% |
MT, DT y MO
Togedemaru es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Sword & Shield:
TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM07 | Pin Missile | Bicho | 20 | 25 | 95% | |
TM08 | Hyper Beam | Normal | 5 | 150 | 90% | |
TM09 | Giga Impact | Normal | 5 | 150 | 90% | |
TM14 | Thunder Wave | Eléctrico | 20 | — | 90% | |
TM18 | Reflect | Psíquico | 20 | — | — | |
TM21 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
TM23 | Thief | Siniestro | 25 | 60 | 100% | |
TM24 | Snore | Normal | 15 | 50 | 100% | |
TM25 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
TM31 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
TM39 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
TM40 | Swift | Normal | 20 | 60 | — | |
TM41 | Helping Hand | Normal | 20 | — | — | |
TM52 | Bounce | Volador | 5 | 85 | 85% | |
TM56 | U-turn | Bicho | 20 | 70 | 100% | |
TM57 | Payback | Siniestro | 10 | 50 | 100% | |
TM58 | Assurance | Siniestro | 10 | 60 | 100% | |
TM59 | Fling | Siniestro | 10 | — | 100% | |
TM76 | Round | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM80 | Volt Switch | Eléctrico | 20 | 70 | 100% | |
TM82 | Electroweb | Eléctrico | 15 | 55 | 95% | |
TM90 | Electric Terrain | Eléctrico | 10 | — | — | |
TM93 | Eerie Impulse | Eléctrico | 15 | — | 100% | |
TR08 | Thunderbolt | Eléctrico | 15 | 90 | 100% | |
TR09 | Thunder | Eléctrico | 10 | 110 | 70% | |
TR12 | Agility | Psíquico | 30 | — | — | |
TR20 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
TR21 | Reversal | Lucha | 15 | — | 100% | |
TR26 | Endure | Normal | 10 | — | — | |
TR27 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
TR30 | Encore | Normal | 5 | — | 100% | |
TR31 | Iron Tail | Acero | 15 | 100 | 75% | |
TR52 | Gyro Ball | Acero | 5 | — | 100% | |
TR57 | Poison Jab | Veneno | 20 | 80 | 100% | |
TR69 | Zen Headbutt | Psíquico | 15 | 80 | 90% | |
TR74 | Iron Head | Acero | 15 | 80 | 100% | |
TR77 | Grass Knot | Planta | 20 | — | 100% | |
TR80 | Electro Ball | Eléctrico | 10 | — | 100% | |
TR85 | Work Up | Normal | 30 | — | — | |
TR86 | Wild Charge | Eléctrico | 15 | 90 | 100% |
Subiendo de nivel
Togedemaru aprende los siguientes movimientos en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Tackle | Normal | 35 | 40 | 100% | |
L1 | Thunder Shock | Eléctrico | 30 | 40 | 100% | |
L5 | Defense Curl | Normal | 40 | — | — | |
L9 | Rollout | Roca | 20 | 30 | 90% | |
L13 | Charge | Eléctrico | 20 | — | — | |
L17 | Spark | Eléctrico | 20 | 65 | 100% | |
L21 | Nuzzle | Eléctrico | 20 | 20 | 100% | |
L25 | Magnet Rise | Eléctrico | 10 | — | — | |
L29 | Discharge | Eléctrico | 15 | 80 | 100% | |
L33 | Zing Zap | Eléctrico | 10 | 80 | 100% | |
L37 | Electric Terrain | Eléctrico | 10 | — | — | |
L41 | Wild Charge | Eléctrico | 15 | 90 | 100% | |
L45 | Pin Missile | Bicho | 20 | 25 | 95% | |
L49 | Spiky Shield | Planta | 10 | — | — | |
L53 | Fell Stinger | Bicho | 25 | 50 | 100% |
Movimientos de huevoeditar código
Togedemaru aprende los siguientes movimientos a través de la crianza en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Disarming Voice | Hada | 15 | 40 | — | |
Tickle | Normal | 20 | — | 100% | |
Fake Out | Normal | 10 | 40 | 100% | |
Encore | Normal | 5 | — | 100% | |
Present | Normal | 15 | — | 90% | |
Wish | Normal | 10 | — | — | |
Twineedle | Bicho | 20 | 25 | 100% | |
Reversal | Lucha | 15 | — | 100% | |
Flail | Normal | 15 | — | 100% |
Tutor
A Togedemaru se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon de tutores de movimiento.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Iron Head | Acero | 15 | 80 | 100% | |
Zen Headbutt | Psíquico | 15 | 80 | 90% | |
After You | Normal | 15 | — | — | |
Magnet Rise | Eléctrico | 10 | — | — | |
Super Fang | Normal | 10 | — | 90% | |
Last Resort | Normal | 5 | 140 | 100% | |
Electroweb | Eléctrico | 15 | 55 | 95% | |
Gravity | Psíquico | 5 | — | — | |
Shock Wave | Eléctrico | 20 | 60 | — | |
Covet | Normal | 25 | 60 | 100% | |
Bounce | Volador | 5 | 85 | 85% | |
Endeavor | Normal | 5 | — | 100% | |
Role Play | Psíquico | 10 | — | — | |
Helping Hand | Normal | 20 | — | — | |
Snore | Normal | 15 | 50 | 100% | |
Iron Tail | Acero | 15 | 100 | 75% |
MT, DT y MO
Togedemaru es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon:
TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | Work Up | Normal | 30 | — | — | |
TM06 | Toxic | Veneno | 10 | — | 90% | |
TM10 | Hidden Power | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM17 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
TM21 | Frustration | Normal | 20 | — | 100% | |
TM24 | Thunderbolt | Eléctrico | 15 | 90 | 100% | |
TM25 | Thunder | Eléctrico | 10 | 110 | 70% | |
TM27 | Return | Normal | 20 | — | 100% | |
TM32 | Double Team | Normal | 15 | — | — | |
TM33 | Reflect | Psíquico | 20 | — | — | |
TM42 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
TM44 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
TM45 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
TM46 | Thief | Siniestro | 25 | 60 | 100% | |
TM48 | Round | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM56 | Fling | Siniestro | 10 | — | 100% | |
TM57 | Charge Beam | Eléctrico | 10 | 50 | 90% | |
TM66 | Payback | Siniestro | 10 | 50 | 100% | |
TM68 | Giga Impact | Normal | 5 | 150 | 90% | |
TM72 | Volt Switch | Eléctrico | 20 | 70 | 100% | |
TM73 | Thunder Wave | Eléctrico | 20 | — | 90% | |
TM74 | Gyro Ball | Acero | 5 | — | 100% | |
TM84 | Poison Jab | Veneno | 20 | 80 | 100% | |
TM86 | Grass Knot | Planta | 20 | — | 100% | |
TM87 | Swagger | Normal | 15 | — | 85% | |
TM88 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
TM89 | U-turn | Bicho | 20 | 70 | 100% | |
TM90 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
TM93 | Wild Charge | Eléctrico | 15 | 90 | 100% | |
TM100 | Confide | Normal | 20 | — | — |