Shaymin, the Gratitude Pokémon. A Grass type. It was introduced in Generation 4.
Características base
PS | 100 | 310 | 404 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ataque | 100 | 184 | 205 | 299 | 328 | |
Defensa | 100 | 184 | 205 | 299 | 328 | |
Ataque Especial | 100 | 184 | 205 | 299 | 328 | |
Defensa Especial | 100 | 184 | 205 | 299 | 328 | |
Velocidad | 100 | 184 | 205 | 299 | 328 | |
Total | 600 | min- | min | max | max+ |
Los rangos que se muestran a la derecha son para un Pokémon de nivel 100:
Los valores mínimos se basan en una naturaleza obstaculizadora (min-) y neutral (min), 0 EV, 0 IV;
Los valores máximos se basan en una naturaleza neutral (máx.) y beneficiosa (máx.+), 252 EV, 31 IV.
Debilidades y resistencias
Línea Evolutiva
- Shaymin does not evolve.
Movimientos
A continuación se incluye una lista de todos los movimientos que Shaymin puede aprender en los últimos juegos de Pokémon.
Subiendo de nivel
Shaymin aprende los siguientes movimientos en Pokémon Legends: Arceus en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Leafage | Planta | 40 | 40 | 100% | |
L6 | Quick Attack | Normal | 30 | 40 | 100% | |
L12 | Sleep Powder | Planta | 15 | — | 75% | |
L19 | Air Slash | Volador | 15 | 75 | 95% | |
L27 | Recover | Normal | 10 | — | — | |
L36 | Energy Ball | Planta | 10 | 90 | 100% | |
L46 | Earth Power | Tierra | 10 | 90 | 100% | |
L57 | Seed Flare | Planta | 5 | 120 | 85% |
Tutor
A Shaymin se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Legends: Arceus de tutores de movimiento.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Aerial Ace | Volador | 20 | 60 | — | |
Baby-Doll Eyes | Hada | 30 | — | 100% | |
Dazzling Gleam | Hada | 10 | 80 | 100% | |
Earth Power | Tierra | 10 | 90 | 100% | |
Energy Ball | Planta | 10 | 90 | 100% | |
Giga Impact | Normal | 5 | 150 | 90% | |
Hyper Beam | Normal | 5 | 150 | 90% | |
Magical Leaf | Planta | 20 | 60 | — | |
Ominous Wind | Fantasma | 5 | 60 | 100% | |
Play Rough | Hada | 10 | 90 | 90% | |
Psychic | Psíquico | 10 | 90 | 100% | |
Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
Swift | Normal | 20 | 60 | — | |
Zen Headbutt | Psíquico | 15 | 80 | 90% |
Subiendo de nivel
Shaymin aprende los siguientes movimientos en Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Growth | Normal | 20 | — | — | |
L10 | Magical Leaf | Planta | 20 | 60 | — | |
L19 | Leech Seed | Planta | 10 | — | 90% | |
L28 | Synthesis | Planta | 5 | — | — | |
L37 | Sweet Scent | Normal | 20 | — | 100% | |
L46 | Healing Wish | Psíquico | 10 | — | — | |
L55 | Worry Seed | Planta | 10 | — | 100% | |
L64 | Aromatherapy | Planta | 5 | — | — | |
L73 | Energy Ball | Planta | 10 | 90 | 100% | |
L82 | Sweet Kiss | Hada | 10 | — | 75% | |
L91 | Healing Wish | Psíquico | 10 | — | — | |
L100 | Seed Flare | Planta | 5 | 120 | 85% |
MT, DT y MO
Shaymin es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM53 | Energy Ball | Planta | 10 | 90 | 100% | |
{"id":21,"name":"Brilliant Diamond & Shining Pearl","identifier":"brilliant-diamond-shining-pearl","generation_id":8,"order":null,"created_at":"2022-10-07T00:52:15.000000Z","updated_at":"2022-10-07T00:52:15.000000Z","shorts":null,"color":"000000"} | Growth | Normal | 20 | — | — | |
{"id":21,"name":"Brilliant Diamond & Shining Pearl","identifier":"brilliant-diamond-shining-pearl","generation_id":8,"order":null,"created_at":"2022-10-07T00:52:15.000000Z","updated_at":"2022-10-07T00:52:15.000000Z","shorts":null,"color":"000000"} | Magical Leaf | Planta | 20 | 60 | — | |
{"id":21,"name":"Brilliant Diamond & Shining Pearl","identifier":"brilliant-diamond-shining-pearl","generation_id":8,"order":null,"created_at":"2022-10-07T00:52:15.000000Z","updated_at":"2022-10-07T00:52:15.000000Z","shorts":null,"color":"000000"} | Leech Seed | Planta | 10 | — | 90% | |
{"id":21,"name":"Brilliant Diamond & Shining Pearl","identifier":"brilliant-diamond-shining-pearl","generation_id":8,"order":null,"created_at":"2022-10-07T00:52:15.000000Z","updated_at":"2022-10-07T00:52:15.000000Z","shorts":null,"color":"000000"} | Quick Attack | Normal | 30 | 40 | 100% | |
{"id":21,"name":"Brilliant Diamond & Shining Pearl","identifier":"brilliant-diamond-shining-pearl","generation_id":8,"order":null,"created_at":"2022-10-07T00:52:15.000000Z","updated_at":"2022-10-07T00:52:15.000000Z","shorts":null,"color":"000000"} | Sweet Scent | Normal | 20 | — | 100% | |
{"id":21,"name":"Brilliant Diamond & Shining Pearl","identifier":"brilliant-diamond-shining-pearl","generation_id":8,"order":null,"created_at":"2022-10-07T00:52:15.000000Z","updated_at":"2022-10-07T00:52:15.000000Z","shorts":null,"color":"000000"} | Healing Wish | Psíquico | 10 | — | — | |
{"id":21,"name":"Brilliant Diamond & Shining Pearl","identifier":"brilliant-diamond-shining-pearl","generation_id":8,"order":null,"created_at":"2022-10-07T00:52:15.000000Z","updated_at":"2022-10-07T00:52:15.000000Z","shorts":null,"color":"000000"} | Worry Seed | Planta | 10 | — | 100% | |
{"id":21,"name":"Brilliant Diamond & Shining Pearl","identifier":"brilliant-diamond-shining-pearl","generation_id":8,"order":null,"created_at":"2022-10-07T00:52:15.000000Z","updated_at":"2022-10-07T00:52:15.000000Z","shorts":null,"color":"000000"} | Air Slash | Volador | 15 | 75 | 95% | |
{"id":21,"name":"Brilliant Diamond & Shining Pearl","identifier":"brilliant-diamond-shining-pearl","generation_id":8,"order":null,"created_at":"2022-10-07T00:52:15.000000Z","updated_at":"2022-10-07T00:52:15.000000Z","shorts":null,"color":"000000"} | Sweet Kiss | Hada | 10 | — | 75% | |
{"id":21,"name":"Brilliant Diamond & Shining Pearl","identifier":"brilliant-diamond-shining-pearl","generation_id":8,"order":null,"created_at":"2022-10-07T00:52:15.000000Z","updated_at":"2022-10-07T00:52:15.000000Z","shorts":null,"color":"000000"} | Leaf Storm | Planta | 5 | 130 | 90% | |
{"id":21,"name":"Brilliant Diamond & Shining Pearl","identifier":"brilliant-diamond-shining-pearl","generation_id":8,"order":null,"created_at":"2022-10-07T00:52:15.000000Z","updated_at":"2022-10-07T00:52:15.000000Z","shorts":null,"color":"000000"} | Seed Flare | Planta | 5 | 120 | 85% |
Subiendo de nivel
Shaymin aprende los siguientes movimientos en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Growth | Normal | 20 | — | — | |
L10 | Magical Leaf | Planta | 20 | 60 | — | |
L19 | Leech Seed | Planta | 10 | — | 90% | |
L28 | Synthesis | Planta | 5 | — | — | |
L37 | Sweet Scent | Normal | 20 | — | 100% | |
L46 | Natural Gift | Normal | 15 | — | 100% | |
L55 | Worry Seed | Planta | 10 | — | 100% | |
L64 | Aromatherapy | Planta | 5 | — | — | |
L73 | Energy Ball | Planta | 10 | 90 | 100% | |
L82 | Sweet Kiss | Hada | 10 | — | 75% | |
L91 | Healing Wish | Psíquico | 10 | — | — | |
L100 | Seed Flare | Planta | 5 | 120 | 85% |
Tutor
A Shaymin se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon de tutores de movimiento.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Worry Seed | Planta | 10 | — | 100% | |
Laser Focus | Normal | 30 | — | — | |
Synthesis | Planta | 5 | — | — | |
Last Resort | Normal | 5 | 140 | 100% | |
Endeavor | Normal | 5 | — | 100% | |
Covet | Normal | 25 | 60 | 100% | |
Seed Bomb | Planta | 15 | 80 | 100% | |
Earth Power | Tierra | 10 | 90 | 100% | |
Giga Drain | Planta | 10 | 75 | 100% | |
Snore | Normal | 15 | 50 | 100% | |
Zen Headbutt | Psíquico | 15 | 80 | 90% |
MT, DT y MO
Shaymin es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon:
TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | Toxic | Veneno | 10 | — | 90% | |
TM10 | Hidden Power | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM11 | Sunny Day | Fuego | 5 | — | — | |
TM15 | Hyper Beam | Normal | 5 | 150 | 90% | |
TM17 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
TM20 | Safeguard | Normal | 25 | — | — | |
TM21 | Frustration | Normal | 20 | — | 100% | |
TM22 | Solar Beam | Planta | 10 | 120 | 100% | |
TM27 | Return | Normal | 20 | — | 100% | |
TM29 | Psychic | Psíquico | 10 | 90 | 100% | |
TM32 | Double Team | Normal | 15 | — | — | |
TM42 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
TM44 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
TM48 | Round | Normal | 15 | 60 | 100% | |
TM53 | Energy Ball | Planta | 10 | 90 | 100% | |
TM68 | Giga Impact | Normal | 5 | 150 | 90% | |
TM75 | Swords Dance | Normal | 20 | — | — | |
TM77 | Psych Up | Normal | 10 | — | — | |
TM86 | Grass Knot | Planta | 20 | — | 100% | |
TM87 | Swagger | Normal | 15 | — | 85% | |
TM88 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
TM90 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
TM96 | Nature Power | Normal | 20 | — | — | |
TM99 | Dazzling Gleam | Hada | 10 | 80 | 100% | |
TM100 | Confide | Normal | 20 | — | — |