Pyukumuku, the Sea Cucumber Pokémon. A Water type. It was introduced in Generation 7.
Características base
PS | 55 | 220 | 314 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ataque | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 | |
Defensa | 130 | 238 | 265 | 359 | 394 | |
Ataque Especial | 30 | 58 | 65 | 159 | 174 | |
Defensa Especial | 130 | 238 | 265 | 359 | 394 | |
Velocidad | 5 | 13 | 15 | 109 | 119 | |
Total | 410 | min- | min | max | max+ |
Los rangos que se muestran a la derecha son para un Pokémon de nivel 100:
Los valores mínimos se basan en una naturaleza obstaculizadora (min-) y neutral (min), 0 EV, 0 IV;
Los valores máximos se basan en una naturaleza neutral (máx.) y beneficiosa (máx.+), 252 EV, 31 IV.
Debilidades y resistencias
Línea Evolutiva
- Pyukumuku does not evolve.
Movimientos
A continuación se incluye una lista de todos los movimientos que Pyukumuku puede aprender en los últimos juegos de Pokémon.
Subiendo de nivel
Pyukumuku aprende los siguientes movimientos en Pokémon Sword & Shield en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Baton Pass | Normal | 40 | — | — | |
L1 | Harden | Normal | 30 | — | — | |
L5 | Helping Hand | Normal | 20 | — | — | |
L10 | Taunt | Siniestro | 20 | — | 100% | |
L15 | Safeguard | Normal | 25 | — | — | |
L20 | Counter | Lucha | 20 | — | 100% | |
L25 | Purify | Veneno | 20 | — | — | |
L30 | Curse | Fantasma | 10 | — | — | |
L35 | Gastro Acid | Veneno | 10 | — | 100% | |
L40 | Pain Split | Normal | 20 | — | — | |
L45 | Recover | Normal | 10 | — | — | |
L50 | Soak | Agua | 20 | — | 100% | |
L55 | Toxic | Veneno | 10 | — | 90% | |
L60 | Memento | Siniestro | 10 | — | 100% |
MT, DT y MO
Pyukumuku es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Sword & Shield:
TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM16 | Screech | Normal | 40 | — | 85% | |
TM17 | Light Screen | Psíquico | 30 | — | — | |
TM18 | Reflect | Psíquico | 20 | — | — | |
TM19 | Safeguard | Normal | 25 | — | — | |
TM21 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
TM25 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
TM31 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
TM33 | Rain Dance | Agua | 5 | — | — | |
TM35 | Hail | Hielo | 10 | — | — | |
TM41 | Helping Hand | Normal | 20 | — | — | |
TR20 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
TR26 | Endure | Normal | 10 | — | — | |
TR27 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
TR29 | Baton Pass | Normal | 40 | — | — | |
TR37 | Taunt | Siniestro | 20 | — | 100% | |
TR91 | Venom Drench | Veneno | 20 | — | 100% |
Subiendo de nivel
Pyukumuku aprende los siguientes movimientos en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon en los niveles especificados.
Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Baton Pass | Normal | 40 | — | — | |
L1 | Water Sport | Agua | 15 | — | — | |
L1 | Mud Sport | Tierra | 15 | — | — | |
L1 | Harden | Normal | 30 | — | — | |
L1 | Bide | Normal | 10 | — | — | |
L5 | Helping Hand | Normal | 20 | — | — | |
L9 | Taunt | Siniestro | 20 | — | 100% | |
L13 | Safeguard | Normal | 25 | — | — | |
L17 | Counter | Lucha | 20 | — | 100% | |
L21 | Purify | Veneno | 20 | — | — | |
L25 | Curse | Fantasma | 10 | — | — | |
L29 | Gastro Acid | Veneno | 10 | — | 100% | |
L33 | Pain Split | Normal | 20 | — | — | |
L37 | Recover | Normal | 10 | — | — | |
L41 | Soak | Agua | 20 | — | 100% | |
L45 | Toxic | Veneno | 10 | — | 90% | |
L49 | Memento | Siniestro | 10 | — | 100% |
Tutor
A Pyukumuku se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon de tutores de movimiento.
Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
Block | Normal | 5 | — | — | |
Pain Split | Normal | 20 | — | — | |
Spite | Fantasma | 10 | — | 100% | |
Recycle | Normal | 10 | — | — | |
Helping Hand | Normal | 20 | — | — | |
Gastro Acid | Veneno | 10 | — | 100% |
MT, DT y MO
Pyukumuku es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon:
TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | Toxic | Veneno | 10 | — | 90% | |
TM07 | Hail | Hielo | 10 | — | — | |
TM12 | Taunt | Siniestro | 20 | — | 100% | |
TM16 | Light Screen | Psíquico | 30 | — | — | |
TM17 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
TM18 | Rain Dance | Agua | 5 | — | — | |
TM20 | Safeguard | Normal | 25 | — | — | |
TM32 | Double Team | Normal | 15 | — | — | |
TM33 | Reflect | Psíquico | 20 | — | — | |
TM44 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
TM45 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
TM60 | Quash | Siniestro | 15 | — | 100% | |
TM77 | Psych Up | Normal | 10 | — | — | |
TM87 | Swagger | Normal | 15 | — | 85% | |
TM88 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
TM90 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
TM100 | Confide | Normal | 20 | — | — |