Pheromosa, the Lissome Pokémon. A Bug and Fighting type. It was introduced in Generation 7.
Características base
| PS | 71 | 252 | 346 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataque | 137 | 251 | 279 | 373 | 410 | |
| Defensa | 37 | 71 | 79 | 173 | 190 | |
| Ataque Especial | 137 | 251 | 279 | 373 | 410 | |
| Defensa Especial | 37 | 71 | 79 | 173 | 190 | |
| Velocidad | 151 | 276 | 307 | 401 | 441 | |
| Total | 570 | min- | min | max | max+ |
Los rangos que se muestran a la derecha son para un Pokémon de nivel 100:
Los valores mínimos se basan en una naturaleza obstaculizadora (min-) y neutral (min), 0 EV, 0 IV;
Los valores máximos se basan en una naturaleza neutral (máx.) y beneficiosa (máx.+), 252 EV, 31 IV.
Debilidades y resistencias
Línea Evolutiva
- Pheromosa does not evolve.
Movimientos
A continuación se incluye una lista de todos los movimientos que Pheromosa puede aprender en los últimos juegos de Pokémon.
Subiendo de nivel
Pheromosa aprende los siguientes movimientos en Pokémon Sword & Shield en los niveles especificados.
| Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Feint | Normal | 10 | 30 | 100% | |
| L1 | Rapid Spin | Normal | 40 | 50 | 100% | |
| L5 | Leer | Normal | 30 | — | 100% | |
| L10 | Quick Guard | Lucha | 15 | — | — | |
| L15 | Bug Bite | Bicho | 20 | 60 | 100% | |
| L20 | Low Kick | Lucha | 20 | — | 100% | |
| L25 | Double Kick | Lucha | 30 | 30 | 100% | |
| L30 | Triple Kick | Lucha | 10 | 10 | 90% | |
| L35 | Stomp | Normal | 20 | 65 | 100% | |
| L40 | Agility | Psíquico | 30 | — | — | |
| L45 | Lunge | Bicho | 15 | 80 | 100% | |
| L50 | Bounce | Volador | 5 | 85 | 85% | |
| L55 | Speed Swap | Psíquico | 10 | — | — | |
| L60 | Bug Buzz | Bicho | 10 | 90 | 100% | |
| L65 | Quiver Dance | Bicho | 20 | — | — | |
| L70 | High Jump Kick | Lucha | 10 | 130 | 90% |
Tutor
A Pheromosa se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Sword & Shield de tutores de movimiento.
| Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Triple Axel | Hielo | 10 | 20 | 90% | |
| Skitter Smack | Bicho | 10 | 70 | 90% | |
| Coaching | Lucha | 10 | — | — |
MT, DT y MO
Pheromosa es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Sword & Shield:
| TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM08 | Hyper Beam | Normal | 5 | 150 | 90% | |
| TM09 | Giga Impact | Normal | 5 | 150 | 90% | |
| TM21 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
| TM24 | Snore | Normal | 15 | 50 | 100% | |
| TM25 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
| TM27 | Icy Wind | Hielo | 15 | 55 | 95% | |
| TM39 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
| TM40 | Swift | Normal | 20 | 60 | — | |
| TM43 | Brick Break | Lucha | 15 | 75 | 100% | |
| TM52 | Bounce | Volador | 5 | 85 | 85% | |
| TM56 | U-turn | Bicho | 20 | 70 | 100% | |
| TM58 | Assurance | Siniestro | 10 | 60 | 100% | |
| TM59 | Fling | Siniestro | 10 | — | 100% | |
| TM62 | Speed Swap | Psíquico | 10 | — | — | |
| TM75 | Low Sweep | Lucha | 20 | 65 | 100% | |
| TM76 | Round | Normal | 15 | 60 | 100% | |
| TM82 | Electroweb | Eléctrico | 15 | 55 | 95% | |
| TM94 | False Swipe | Normal | 40 | 40 | 100% | |
| TR05 | Ice Beam | Hielo | 10 | 90 | 100% | |
| TR06 | Blizzard | Hielo | 5 | 110 | 70% | |
| TR07 | Low Kick | Lucha | 20 | — | 100% | |
| TR12 | Agility | Psíquico | 30 | — | — | |
| TR20 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
| TR24 | Outrage | Dragón | 10 | 120 | 100% | |
| TR26 | Endure | Normal | 10 | — | — | |
| TR27 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
| TR37 | Taunt | Siniestro | 20 | — | 100% | |
| TR53 | Close Combat | Lucha | 5 | 120 | 100% | |
| TR57 | Poison Jab | Veneno | 20 | 80 | 100% | |
| TR61 | Bug Buzz | Bicho | 10 | 90 | 100% | |
| TR64 | Focus Blast | Lucha | 5 | 120 | 70% | |
| TR81 | Foul Play | Siniestro | 15 | 95 | 100% | |
| TR87 | Drill Run | Tierra | 10 | 80 | 95% | |
| TR95 | Throat Chop | Siniestro | 15 | 80 | 100% |
Subiendo de nivel
Pheromosa aprende los siguientes movimientos en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon en los niveles especificados.
| Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Quiver Dance | Bicho | 20 | — | — | |
| L1 | Quick Guard | Lucha | 15 | — | — | |
| L1 | Low Kick | Lucha | 20 | — | 100% | |
| L1 | Rapid Spin | Normal | 40 | 50 | 100% | |
| L1 | Leer | Normal | 30 | — | 100% | |
| L1 | Double Kick | Lucha | 30 | 30 | 100% | |
| L7 | Swift | Normal | 20 | 60 | — | |
| L13 | Stomp | Normal | 20 | 65 | 100% | |
| L19 | Feint | Normal | 10 | 30 | 100% | |
| L23 | Silver Wind | Bicho | 5 | 60 | 100% | |
| L29 | Bounce | Volador | 5 | 85 | 85% | |
| L31 | Jump Kick | Lucha | 10 | 100 | 95% | |
| L37 | Agility | Psíquico | 30 | — | — | |
| L43 | Triple Kick | Lucha | 10 | 10 | 90% | |
| L47 | Lunge | Bicho | 15 | 80 | 100% | |
| L53 | Bug Buzz | Bicho | 10 | 90 | 100% | |
| L59 | Me First | Normal | 20 | — | — | |
| L67 | High Jump Kick | Lucha | 10 | 130 | 90% | |
| L73 | Speed Swap | Psíquico | 10 | — | — |
Tutor
A Pheromosa se le pueden enseñar estos ataques en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon de tutores de movimiento.
| Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Outrage | Dragón | 10 | 120 | 100% | |
| Bug Bite | Bicho | 20 | 60 | 100% | |
| Low Kick | Lucha | 20 | — | 100% | |
| Shock Wave | Eléctrico | 20 | 60 | — | |
| Bounce | Volador | 5 | 85 | 85% | |
| Block | Normal | 5 | — | — | |
| Signal Beam | Bicho | 15 | 75 | 100% | |
| Snore | Normal | 15 | 50 | 100% | |
| Snatch | Siniestro | 10 | — | — | |
| Foul Play | Siniestro | 15 | 95 | 100% | |
| Electroweb | Eléctrico | 15 | 55 | 95% | |
| Drill Run | Tierra | 10 | 80 | 95% | |
| Laser Focus | Normal | 30 | — | — | |
| Throat Chop | Siniestro | 15 | 80 | 100% | |
| Icy Wind | Hielo | 15 | 55 | 95% |
MT, DT y MO
Pheromosa es compatible con estas Máquinas Técnicas/Ocultas en Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon:
| TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxic | Veneno | 10 | — | 90% | |
| TM10 | Hidden Power | Normal | 15 | 60 | 100% | |
| TM12 | Taunt | Siniestro | 20 | — | 100% | |
| TM13 | Ice Beam | Hielo | 10 | 90 | 100% | |
| TM14 | Blizzard | Hielo | 5 | 110 | 70% | |
| TM15 | Hyper Beam | Normal | 5 | 150 | 90% | |
| TM17 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
| TM19 | Roost | Volador | 10 | — | — | |
| TM21 | Frustration | Normal | 20 | — | 100% | |
| TM27 | Return | Normal | 20 | — | 100% | |
| TM31 | Brick Break | Lucha | 15 | 75 | 100% | |
| TM32 | Double Team | Normal | 15 | — | — | |
| TM41 | Torment | Siniestro | 15 | — | 100% | |
| TM42 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
| TM44 | Rest | Psíquico | 10 | — | — | |
| TM47 | Low Sweep | Lucha | 20 | 65 | 100% | |
| TM48 | Round | Normal | 15 | 60 | 100% | |
| TM49 | Echoed Voice | Normal | 15 | 40 | 100% | |
| TM52 | Focus Blast | Lucha | 5 | 120 | 70% | |
| TM54 | False Swipe | Normal | 40 | 40 | 100% | |
| TM56 | Fling | Siniestro | 10 | — | 100% | |
| TM68 | Giga Impact | Normal | 5 | 150 | 90% | |
| TM84 | Poison Jab | Veneno | 20 | 80 | 100% | |
| TM87 | Swagger | Normal | 15 | — | 85% | |
| TM88 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
| TM89 | U-turn | Bicho | 20 | 70 | 100% | |
| TM90 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
| TM100 | Confide | Normal | 20 | — | — |